湖北省地質資料驗收合格明細表(2024年12月)
湖北省地質資料驗收合格明細表(2024年12月) | ||||
序號 | 檔號 | 資料名稱 | 匯交人 | 匯交憑證號 |
1 | 9758 | 通山至武寧(咸寧至九江)高速公路九宮山互通連接線工程壓覆礦產資源調查評價報告 | 通山縣交通運輸局 | 鄂地資憑〔2024〕0234號 |
2 | 9759 | 荊州市石首市繡林城區地質災害調(勘)查成果報告 | 湖北省地質局水文地質工程地質大隊 | 鄂地資憑〔2024〕0235號 |
3 | 9760 | 宜昌興山南陽110千伏輸變電工程項目壓覆礦產資源調查評價報告 | 國網湖北省電力有限公司宜昌供電公司 | 鄂地資憑〔2024〕0236號 |
4 | 9761 | 湖北省漢江生態經濟帶鐘祥—沙洋段生態環境地質調查成果報告 | 湖北省地質局地球物理勘探大隊 | 鄂地資憑〔2024〕0237號 |
5 | 9762 | 中國礦產地質志·湖北卷(礦產地質圖和成礦規律圖) | 中國地質科學院礦產資源研究所 | 鄂地資憑〔2024〕0238號 |
6 | 9763 | G106鄂州碧石至黃石鐵山改建工程(鄂州段)壓覆礦產資源調查評價報告 | 鄂州市公路建設養護發展中心 | 鄂地資憑〔2024〕0239號 |
7 | 9764 | 湖北南漳抽水蓄能電站項目壓覆礦產資源調查評價報告 | 湖北能源集團南漳張家坪抽水蓄能有限公司 | 鄂地資憑〔2024〕0240號 |
8 | 9765 | 國投十堰新能源有限公司鄖西縣夾河鎮大東溝村20MW地面分布式牧光互補光伏項目壓覆礦產資源調查評價報告 | 國投十堰新能源有限公司 | 鄂地資憑〔2024〕0241號 |
9 | 9766 | 巴東縣官渡口集鎮地質災害調(勘)查成果報告 | 湖北省地質局水文地質工程地質大隊 | 鄂地資憑〔2024〕0242號 |
10 | 9767 | 鄂州臨空經濟區集中建設區城市地質調查報告(專業版) | 湖北省地質局第五地質大隊 | 鄂地資憑〔2024〕0243號 |
11 | 9768 | 桃花山高山無線電監測站項目壓覆礦產資源調查評價報告 | 湖北省無線電監測中心荊州監測站 | 鄂地資憑〔2024〕0244號 |
12 | 9769 | S257大冶市保安至毛鋪段改建工程壓覆礦產資源補充調查評價報告 | 大冶市交通投資有限公司 | 鄂地資憑〔2024〕0245號 |
13 | 9770 | 野三關——高家堰線性工程廊道區地質災害詳細調查2019年度成果報告 | 湖北省地質局水文地質工程地質大隊 | 鄂地資憑〔2024〕0246號 |
14 | 9771 | 湖北省宜昌市夷陵區紅桂香礦區銅礦普查報告 | 湖北省地質局第七地質大隊 | 鄂地資憑〔2024〕0247號 |
15 | 9772 | 漢江流域丹江口-鐘祥段自然資源多要素綜合調查項目成果報告 | 中國地質調查局地球物理調查中心 | 鄂地資憑〔2024〕0248號 |
附件: