湖北省地質(zhì)資料驗收合格明細(xì)表(2025年6月)
湖北省地質(zhì)資料驗收合格明細(xì)表(2025年6月) | ||||
序號 | 檔號 | 資料名稱 | 匯交人 | 匯交憑證號 |
1 | 9857 | 湖北省江夏區(qū)海康南路(武昌大道~勝利大道)新建工程(二期)壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查報告 | 武漢市江夏區(qū)人民政府紙坊街道辦事處 | 鄂地資憑〔2025〕0085號 |
2 | 9858 | 湖北省大冶市金山店礦區(qū)張福山礦床I號礦體-550~-770m中段鐵礦勘探報告 | 中國冶金地質(zhì)總局中南地質(zhì)調(diào)查院 | 鄂地資憑〔2025〕0086號 |
3 | 9859 | 武穴港田鎮(zhèn)港區(qū)馬口作業(yè)區(qū)鐵水聯(lián)運工程綜合碼頭項目壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查評價報告 | 武穴市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 鄂地資憑〔2025〕0087號 |
4 | 9860 | 十堰市鄖陽區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市地質(zhì)調(diào)查成果報告(專業(yè)版) | 湖北省地質(zhì)局水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊 | 鄂地資憑〔2025〕0088號 |
5 | 9861 | 湖北省蘄春縣郝沖礦區(qū)長石礦普查報告 | 湖北省地質(zhì)局第三地質(zhì)大隊 | 鄂地資憑〔2025〕0089號 |
6 | 9862 | 湖北省團(tuán)風(fēng)縣捉馬崗礦區(qū)飾面用花崗巖礦詳查報告 | 湖北省地質(zhì)局第三地質(zhì)大隊 | 鄂地資憑〔2025〕0090號 |
7 | 9863 | 溇水淋溪河水電站項目(湖北)壓覆礦產(chǎn)資源補(bǔ)充調(diào)查評價報告 | 湖北能源集團(tuán)溇水水電有限公司 | 鄂地資憑〔2025〕0091號 |
8 | 9864 | 黃石港陽新港區(qū)富池作業(yè)區(qū)電建建材產(chǎn)業(yè)園碼頭工程壓覆礦產(chǎn)資源二次調(diào)查評價報告 | 黃石電建港務(wù)物流有限公司 | 鄂地資憑〔2025〕0092號 |
9 | 9865 | 黃岡麻城鹽田河(鮑家坳)110千伏輸變電工程壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查評價報告 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司黃岡供電公司 | 鄂地資憑〔2025〕0093號 |
10 | 9866 | 年產(chǎn)80萬立方米預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線項目壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查評價報告 | 恩施市龍鳳鎮(zhèn)三龍壩村村民委員會 | 鄂地資憑〔2025〕0094號 |
11 | 9867 | G106黃石鐵山至大冶段改建工程壓覆礦產(chǎn)資源二次調(diào)查評價報告 | 大冶市交通投資有限公司 | 鄂地資憑〔2025〕0095號 |
12 | 9868 | 利川市城鄉(xiāng)生活垃圾收集與焚燒發(fā)電一體化PPP項目壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查評價報告 | 利川市城市管理執(zhí)法局 | 鄂地資憑〔2025〕0096號 |
13 | 9869 | 湖北省杜家臺分蓄洪區(qū)蓄滯洪和安全建設(shè)工程壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查報告 | 武漢碧水集團(tuán)有限公司 | 鄂地資憑〔2025〕0097號 |
14 | 9870 | 長陽龍舟坪鎮(zhèn)花坪片區(qū)供水一體化建設(shè)項目壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查評價報告 | 長陽清源市政環(huán)保投資有限公司 | 鄂地資憑〔2025〕0098號 |
15 | 9871 | 應(yīng)城市云應(yīng)鹽礦區(qū)一號井田北區(qū)石鹽礦勘探報告 | 湖北省地質(zhì)局第六地質(zhì)大隊 | 鄂地資憑〔2025〕0099號 |
16 | 9872 | 華潤潛江高石碑100MW風(fēng)電項目上網(wǎng)線路工程壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查評價報告 | 華潤風(fēng)電(潛江)有限公司 | 鄂地資憑〔2025〕0100號 |
17 | 9873 | 華潤潛江竹根灘50MW風(fēng)電項目上網(wǎng)線路工程壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查評價報告 | 華潤風(fēng)電(潛江)有限公司 | 鄂地資憑〔2025〕0101號 |
18 | 9874 | 湖北省崇陽縣地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查評價成果報告 | 湖北省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊(湖北省咸寧地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測保護(hù)站) | 鄂地資憑〔2025〕0102號 |
19 | 9875 | 湖北省大冶市銅綠山礦區(qū)外圍銅鐵礦補(bǔ)充普查報告 | 湖北省地質(zhì)局第一地質(zhì)大隊 | 鄂地資憑〔2025〕0103號 |
20 | 9876 | 湖北省麻城市張家河礦區(qū)硅質(zhì)原料礦(石英巖礦)普查報告 | 湖北省地質(zhì)局第三地質(zhì)大隊 | 鄂地資憑〔2025〕0104號 |
21 | 9877 | 巴東縣天然氣綜合利用項目壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查評價報告 | 巴東縣通龍燃?xì)庥邢薰?/span> | 鄂地資憑〔2025〕0105號 |
?
附件: