政府網站監管年度報表 (2017年度)
索 引 號 | MB1644959/2019-18847 | 發文日期 | 2018-01-29 |
---|---|---|---|
發布機構 | 湖北省國土資源廳 | 文 號 | 無 |
分 類 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
填報單位:湖北省國土資源廳
網站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | |
網站總數(單位:家) | 18 | 16 | 16 | 16 |
| ||
抽查比例(單位:%) | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ||
抽查網站數量(單位:家) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ||
抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ||
不合格網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
問責人次(單位:人次) | 約談 |
|
|
|
|
| |
書面檢查 |
|
|
|
|
| ||
通報批評 |
|
|
|
|
| ||
警告或記過處分 |
|
|
|
|
| ||
調離崗位或免職 |
|
|
|
|
| ||
其他 |
|
|
|
|
| ||
是否納入政府年度績效考核 | t是(2%) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 13 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 5 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 16 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 2(咸安國土、崇陽國土) | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 18 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 18 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 2 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 80 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 1 | ||||||
其 他 |
|
單位負責人:張 猛 審核人:陳安懷 填報人:劉耀發
聯系電話:027-86656245 填報日期:2018.10.26
附件: