政府網站工作年度報表(2017年度)
索 引 號 | MB1644959/2019-18849 | 發文日期 | 2018-01-29 |
---|---|---|---|
發布機構 | 湖北省國土資源廳 | 文 號 | 無 |
分 類 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
政府網站工作年度報表
(2017年度)
填報單位:湖北省國土資源廳
網站名稱 | 湖北省國土資源廳 | ||
首頁網址 | http://gtt.hubei.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 湖北省國土資源廳 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 4200000014 | ||
ICP備案號 | 鄂ICP備13011709 | 公安機關備案號 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 227092 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 346837 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 7736 | |
概況類信息更新量 | 1 | ||
政務動態信息更新量 | 1960 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 231 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 3 | |
新開設數量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 13 |
解讀材料數量 (單位:條) | 13 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 5 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 104 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 51 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 20 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 2871 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 2871 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 465 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 465 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 465 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 2 | |
收到意見數量 (單位:條) | 7 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 3 | |
網民留言數量 (單位:條) | 5 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 5 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | |
發現問題數量 (單位:個) | 15 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 15 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 湖北省國土資源廳 | |
信息發布量 (單位:條) | 1874 | ||
訂閱數 (單位:個) | 1207 | ||
其他 |
| ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:張猛 審核人:陳安懷 填報人:劉耀發
聯系電話:027-86656245 填報日期:2018.01.26
附件: