政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報表(2019年度)
索 引 號 | MB1644959/2020-11598 | 發(fā)文日期 | 2020-01-17 |
---|---|---|---|
發(fā)布機構 | 湖北省自然資源廳 | 文 號 | 無 |
分 類 | 政務公開 | 有 效 性 | 有效 |
政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報表
(2019年度)
填報單位:湖北省自然資源廳
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | \ | ||
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | \ | ||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | \ | ||
抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | \ | ||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | |||||||
問責人次(單位:人次) | 約談 | ||||||
書面檢查 | 1 | ||||||
通報批評 | |||||||
警告或記過處分 | |||||||
調(diào)離崗位或免職 | |||||||
其他 | 1 | ||||||
是否納入政府年度績效考核 | R是( %) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 13 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | ||||||
網(wǎng)站開設整合 | 運行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 1 | |||||
新開設網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 3 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 9 | |||||
按期辦結數(shù)量(單位:條) | 8 | ||||||
超期辦結數(shù)量(單位:條) | 1 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||
處置數(shù)量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(shù)(單位:次) | 2 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 182 | ||||||
培訓天數(shù)(單位:天) | 2 | ||||||
其 他 |
單位負責人:張猛 審核人:陳安懷 填報人:張捷
聯(lián)系電話:027-86656246 填報日期:2020年1月13日
附件: