【起草說(shuō)明】關(guān)于《湖北省產(chǎn)業(yè)用地目錄和用地標(biāo)準(zhǔn)(2023年修訂版)(征求意見(jiàn)稿)》 起草情況說(shuō)明
索 引 號(hào) | MB1644959/2023-23462 | 發(fā)文日期 | 2023-09-06 |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 湖北省自然資源廳 | 文 號(hào) | 無(wú) |
分 類(lèi) | 土地 | 有 效 性 | 有效 |
一、修改背景
黨的十八大以來(lái),習(xí)近平總書(shū)記多次強(qiáng)調(diào)全面促進(jìn)資源節(jié)約集約利用,對(duì)土地使用標(biāo)準(zhǔn)也提出了新的要求;湖北省人民政府《關(guān)于推進(jìn)自然資源節(jié)約集約高效利用的實(shí)施意見(jiàn)》(鄂政發(fā)〔2020〕23號(hào))明確提出加快修訂我省用地控制指標(biāo),實(shí)行更加嚴(yán)格的用地定額標(biāo)準(zhǔn);湖北省委辦公廳省人民政府辦公廳《關(guān)于實(shí)施“畝產(chǎn)論英雄”推進(jìn)土地集約高效可持續(xù)利用的意見(jiàn)》(鄂辦發(fā)〔2021〕13號(hào))也提出要制定用地標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)先用地目錄和準(zhǔn)入負(fù)面清單。
2021年,為深入貫徹落實(shí)黨中央、省人民政府的文件精神,健全我省建設(shè)用地節(jié)約集約用地標(biāo)準(zhǔn)體系,促進(jìn)我省自然資源節(jié)約集約高效利用,倒逼我省社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,湖北省自然資源廳印發(fā)了《湖北省產(chǎn)業(yè)用地目錄和用地標(biāo)準(zhǔn)(2021年本)》(鄂自然資發(fā)〔2021〕13號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2021年本”)。“2021年本”為我省首次頒布的產(chǎn)業(yè)用地目錄和用地標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步健全了省建設(shè)用地利用標(biāo)準(zhǔn)體系,落實(shí)了“畝產(chǎn)論英雄”,為全省建設(shè)項(xiàng)目用地準(zhǔn)入、用地審批供應(yīng)、供后監(jiān)管和土地開(kāi)發(fā)利用提供了依據(jù)。
近兩年,我處在大量實(shí)地調(diào)研的基礎(chǔ)上,對(duì)“2021年本”進(jìn)行了更新,形成了《湖北省產(chǎn)業(yè)用地目錄和用地標(biāo)準(zhǔn)(2023年修訂版)(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2023年本”)。
二、主要修改要點(diǎn)
(一)用地分類(lèi)從基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)項(xiàng)目、公用設(shè)施三類(lèi)調(diào)整為基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)項(xiàng)目、公共設(shè)施、公益事業(yè)、其它項(xiàng)目五類(lèi)。“2023年本”結(jié)合《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T 4754-2017)、自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)《國(guó)土空間調(diào)查、規(guī)劃、用途管制用地用海分類(lèi)指南(試行)》的通知(自然資辦發(fā)〔2020〕51號(hào))等,將“2021年本”基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)的郵政通信業(yè)、環(huán)境治理業(yè)、交通客運(yùn)/貨運(yùn)站三類(lèi)用地進(jìn)行調(diào)整并補(bǔ)充城市公共交通業(yè)、城市消防站等,組成公共設(shè)施類(lèi)用地;將“2021年本”的社會(huì)事業(yè)用地調(diào)整為公益事業(yè)用地;將“2021年本”工業(yè)項(xiàng)目類(lèi)的物流園區(qū)用地、倉(cāng)儲(chǔ)配送行業(yè)用地以及社會(huì)事業(yè)類(lèi)的殯葬設(shè)施用地調(diào)整為其它項(xiàng)目用地,形成“2023年本”的五個(gè)用地大類(lèi),為今后用地標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充完善提供了可拓展的接口。
(二)對(duì)照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》,對(duì)部分工業(yè)項(xiàng)目用地的定額指標(biāo)進(jìn)行了增補(bǔ)和調(diào)整。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》中行業(yè)分類(lèi)代碼,對(duì)“2021年本”的工業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了重新排序,并將交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)修改為鐵路、船舶、航空和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè);結(jié)合《土地使用標(biāo)準(zhǔn)匯編(上、下)》和兄弟省份經(jīng)驗(yàn),增補(bǔ)了橡膠與塑料制品業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)三個(gè)行業(yè)大類(lèi)的用地標(biāo)準(zhǔn);結(jié)合《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》,細(xì)化補(bǔ)充了非金屬礦物制品業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)大類(lèi),尤其增加了醫(yī)用口罩、工業(yè)機(jī)器人、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)建制造、磷石膏等行業(yè)小類(lèi)的用地標(biāo)準(zhǔn)。
(三)滿(mǎn)足人民群眾對(duì)美好生活的向往,調(diào)整了醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)教育、社會(huì)福利等用地指標(biāo)。應(yīng)對(duì)新冠疫情,將大/中型傳染病醫(yī)院用地指標(biāo)增加了30 m2/床、大/中/小型疾病預(yù)防控制中心用地指標(biāo)增加了15 m2/人;調(diào)整了初等和中等教育的用地標(biāo)準(zhǔn),增加了室外體育活動(dòng)、綠地等相關(guān)用地指標(biāo);完善了社會(huì)福利設(shè)施用地指標(biāo),并明確老年人照料設(shè)施的老年人居室和老年人休息室不應(yīng)設(shè)置在地下室、半地下室;增補(bǔ)了公共管理和社會(huì)組織系統(tǒng)用地指標(biāo)。
(四)適應(yīng)城市更新、新型城鎮(zhèn)化的需要,優(yōu)化重組建立了公共設(shè)施和其它項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)大類(lèi)的用地指標(biāo)。將原郵政通信業(yè)用地拆分為郵政業(yè)和通訊工程業(yè)用地兩個(gè)類(lèi)別;增補(bǔ)了生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控業(yè)用地、城市公共交通業(yè)、城市消防站用地指標(biāo);環(huán)境治理業(yè)用地中補(bǔ)充了城市環(huán)衛(wèi)公共設(shè)施項(xiàng)目的用地指標(biāo);將物流園區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送行業(yè)、殯葬設(shè)施用地組合形成其他項(xiàng)目類(lèi)型。
三、相關(guān)建議
(一)建議經(jīng)廳務(wù)會(huì)審議后印發(fā)。
(二)《標(biāo)準(zhǔn)》編制是一個(gè)不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整和完善的過(guò)程。建議在《標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施過(guò)程中,根據(jù)我省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展需求和節(jié)約集約用地要求,組建專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富專(zhuān)班,適時(shí)修訂增補(bǔ)《標(biāo)準(zhǔn)》。
附表1 ?橡膠和塑料制品業(yè)建設(shè)用地定額指標(biāo)
輪胎制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)套/年) | (平方米/萬(wàn)套) |
大型 | >60 | 340 | |
中型 | 20~60 | 440~340 | |
10~20 | 590~440 | ||
小型 | ≤10 | 590 | |
橡膠板、管、帶制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(噸/年) | (平方米/噸) |
大型 | >5000 | 2 | |
中型 | 1000~5000 | 4~2 | |
小型 | ≤1000 | 4 | |
橡膠零件制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(噸/年) | (平方米/噸) |
大型 | >1000 | 3 | |
中型 | 500~1000 | 5~3 | |
小型 | ≤500 | 5 | |
再生橡膠制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)雙/年) | (平方米/萬(wàn)雙) |
橡膠手套 | 大型 | >30000 | 0.18 |
中型 | 10000~30000 | 0.26~0.18 | |
小型 | ≤10000 | 0.26 | |
日用及醫(yī)用橡膠制品制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)件/年) | (平方米/萬(wàn)件) |
大型 | >2000 | 1.5 | |
中型 | 500~2000 | 11.5~1.5 | |
小型 | ≤500 | 11.5 | |
運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地用塑膠制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(噸/年) | (平方米/噸) |
大型 | >3000 | 1.0 | |
中型 | 1000~3000 | 4.0~1.0 | |
小型 | ≤1000 | 4.0 | |
塑料薄膜制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)平方米/年) | (平方米/萬(wàn)平方米) |
大型 | >5000 | 7.5 | |
中型 | 1000~5000 | 13.0~7.5 | |
小型 | ≤1000 | 13.0 | |
塑料板、管、型材的制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)件/年) | (平方米/萬(wàn)件) |
大型 | >500 | 15.0 | |
中型 | 200~500 | 24.0~15.0 | |
小型 | ≤200 | 24.0 | |
塑料絲、繩及編 制品的制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)只/年) | (平方米/萬(wàn)只) |
塑料編織袋 | — | 1000 | 12.2 |
吊袋 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(噸/年) | (平方米/噸) |
— | 500 | 5.35 | |
泡沫塑料制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)噸/年) | (平方米/萬(wàn)噸) |
大型 | >30 | 412 | |
? 中型 | 10~30 | 560~412 | |
5~10 | 660~560 | ||
小型 | ≤5 | 660 | |
塑料人造革、合成革制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)平方米/年) | (平方米/萬(wàn)平方米) |
大型 | >100 | 21.5 | |
中型 | 50~100 | 25.0~21.5 | |
小型 | ≤50 | 25.0 | |
塑料包裝箱及容器制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)件/年) | (平方米/萬(wàn)件) |
大型 | >500 | 5 | |
中型 | 100~500 | 10~5 | |
小型 | ≤100 | 10 | |
日用塑料制品制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)件/年) | (平方米/萬(wàn)件) |
大型 | >200 | 22 | |
中型 | 50~200 | 26.8~22 | |
小型 | ≤50 | 26.8 | |
人造草坪制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)平方米/年) | (平方米/萬(wàn)平方米) |
大型 | >500 | 20 | |
中型 | 100~500 | 50~20 | |
小型 | ≤100 | 50 | |
塑料零件及其他塑料制品制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)件/年) | (平方米/萬(wàn)件) |
大型 | >100 | 28.6 | |
中型 | 50~100 | 30.4~28.6 | |
小型 | ≤50 | 30.4 |
?
?
?
附表2 ?電氣機(jī)械和器材制造業(yè)建設(shè)用地定額指標(biāo)
?
電機(jī)制造 | |||
發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(臺(tái)/年) | (平方米/臺(tái)) |
風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 | 大型 | >1000 | 110 |
中型 | 500~1000 | 200~110 | |
小型 | ≤500 | 200 | |
電動(dòng)機(jī)制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(兆瓦/年) | (平方米/兆瓦) |
發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī) | 大型 | 1500 | 40 |
中型 | 600~1500 | 68~40 | |
小型 | 300~600 | 80~68 | |
微電機(jī) | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)只/年) | (平方米/萬(wàn)只) |
大型 | >300 | 185 | |
小型 | 150~300 | 310~185 | |
輸配電及控制設(shè)備制造 | |||
變壓器、整流器和電感器制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(兆伏安/年) | (平方米/兆伏安) |
變壓器 | 大型 | 10000 | 23 |
中型 | 3000~10000 | 44~23 | |
小型 | 500~3000 | 62~44 | |
整流器 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(億只/年) | (平方米/萬(wàn)只) |
大型 | >10 | 0.3 | |
中型 | 1~10 | 1~0.3 | |
小型 | ≤1 | 1 | |
電感器 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)只/年) | (平方米/萬(wàn)只) |
大型 | >10000 | 0.3 | |
中型 | 1000~10000 | 3.3~0.3 | |
小型 | ≤1000 | 3.3 | |
電容器及其配套設(shè)備制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)只/年) | (平方米/萬(wàn)只) |
大型 | >10000 | 0.35 | |
中型 | 1000~10000 | 3.5~0.35 | |
小型 | ≤1000 | 3.5 | |
配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(臺(tái)/年) | (平方米/臺(tái)) |
大型 | 8000 | 1 | |
中型 | 2000~8000 | 4~1 | |
小型 | ≤2000 | 4 | |
電力電子元器件制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)片/年) | (平方米/萬(wàn)片) |
大型 | >50 | 500 | |
中型 | 10~50 | 1000~500 | |
小型 | ≤10 | 2000~1000 | |
光伏設(shè)備及元器件制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(兆瓦/年) | (平方米/兆瓦) |
太陽(yáng)能電池 | 大型 | >500 | 200 |
中型 | 100~500 | 300~200 | |
小型 | ≤100 | 300 | |
多晶硅電池片 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)片/年) | (平方米/萬(wàn)片) |
— | 3600 | 56 | |
電線、電纜、光纜及電工器材制造 | |||
電線、電纜制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)千米/年) | (平方米/萬(wàn)千米) |
大型 | >80 | 500 | |
中型 | 30~80 | 1300~500 | |
小型 | ≤30 | 1300 | |
光纖制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)千米/年) | (平方米/萬(wàn)千米) |
大型 | >2000 | 15 | |
中型 | 1000~2000 | 25~15 | |
小型 | ≤1000 | 25 | |
光纜制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)芯千米/年) | (平方米/萬(wàn)芯千米) |
大型 | >500 | 60 | |
中型 | 100~500 | 80~60 | |
小型 | ≤100 | 80 | |
電池制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)伏安時(shí)/年) | (平方米/萬(wàn)伏安時(shí)) |
大型 | 2000 | 50 | |
中型 | 1200~2000 | 65~50 | |
小型 | 700~1200 | 80~65 | |
家用電力器具制造 | |||
家用制冷電器具制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)臺(tái)/年) | (平方米/萬(wàn)臺(tái)) |
大型 | >20 | 6000 | |
中型 | 10~20 | 7500~6000 | |
5~10 | 9000~7500 | ||
小型 | ≤5 | 9000 | |
家用空氣調(diào)節(jié)器制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)臺(tái)/年) | (平方米/萬(wàn)臺(tái)) |
大型 | >10 | 5500 | |
中型 | 5~10 | 7800~5500 | |
3~5 | 9200~7800 | ||
小型 | ≤3 | 9200 | |
家用通風(fēng)電器具制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)臺(tái)/年) | (平方米/萬(wàn)臺(tái)) |
大型 | >100 | 350 | |
中型 | 50~100 | 435~350 | |
10~50 | 600~435 | ||
小型 | ≤10 | 600 | |
家用廚房電器具制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)臺(tái)/年) | (平方米/萬(wàn)臺(tái)) |
大型 | >150 | 200 | |
中型 | 50~150 | 300~200 | |
小型 | ≤50 | 300 | |
家用清潔衛(wèi)生電器具制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)臺(tái)/年) | (平方米/萬(wàn)臺(tái)) |
洗衣機(jī) | 大型 | >50 | 860 |
? 中型 | 30~50 | 970~860 | |
10~30 | 1350~970 | ||
小型 | ≤10 | 1350 | |
吸塵器 | 大型 | >150 | 100 |
中型 | 50~150 | 200~100 | |
小型 | ≤50 | 200 | |
非電力家用器具制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)臺(tái)/年) | (平方米/萬(wàn)臺(tái)) |
大型 | >30 | 2300 | |
中型 | 10~30 | 2800~2300 | |
小型 | ≤10 | 2800 | |
照明器具制造 | |||
電光源制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)支/年) | (平方米/萬(wàn)支) |
碘鎢燈 | — | 1500 | 6 |
日光燈 | — | 3000 | 6.5 |
LED 光源 | — | 10000 | 3 |
大功率節(jié)能燈 | — | 3000 | 12 |
照明燈具制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)件/年) | (平方米/萬(wàn)件) |
大型 | >500 | 50 | |
中型 | 100~500 | 100~50 | |
小型 | ≤100 | 100 | |
智能照明燈具制造 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)件/年) | (平方米/萬(wàn)件) |
大型 | >200 | 100 | |
中型 | 100~200 | 200~100 | |
小型 | ≤100 | 200 |
?
?
附表3 ?金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)建設(shè)用地定額指標(biāo)
類(lèi)別名稱(chēng) | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型 | 單位用地指標(biāo) |
金屬制品修理 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(萬(wàn)噸/年) | (平方米/噸) |
大型 | >5.0 | 1000 | |
中型 | 2.5~5.0 | 1200~1000 | |
小型 | ≤?2.5 | 1200 | |
通用設(shè)備修理 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(臺(tái)(件)/年) | (平方米/臺(tái)(件)) |
大型 | >500 | 2.2 | |
中型 | 300~500 | 2.6~2.2 | |
小型 | ≤?300 | 2.6 | |
專(zhuān)用設(shè)備修理 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(臺(tái)/年) | (平方米/臺(tái)) |
大型 | >100 | 1.8 | |
中型 | 50~100 | 2.4~1.8 | |
小型 | ≤?50 | 2.4 | |
鐵路、船舶、航空航天 等運(yùn)輸設(shè)備修理 | 分級(jí) | 生產(chǎn)規(guī)模或類(lèi)型(艘/年) | (平方米/艘) |
船舶修理 | 大型 | >300 | 58 |
中型 | 100~300 | 86~58 | |
小型 | ≤?100 | 86 |
?
?
附件: