【征求意見】省自然資源廳關于征求《2025年湖北省金、銅、磷等25個礦種礦業權出讓收益市場基準價》意見的公告
索 引 號 | MB1644959/2025-08445 | 發文日期 | 2025-03-11 |
---|---|---|---|
發布機構 | 湖北省自然資源廳 | 文 號 | 無 |
分 類 | 土地;礦產;其他 | 有 效 性 | 有效 |
為進一步落實《財政部 自然資源部 稅務總局關于印發〈礦業權出讓收益征收辦法〉的通知》(財綜〔2023〕10號)、《自然資源部辦公廳關于印發〈礦業權出讓收益市場基準價制定指南〉的通知》(自然資辦函〔2023〕1905號)精神,省廳于2025年著手開展了財綜〔2023〕10號文所列《礦種目錄》內的金、銅、磷等25個礦種礦業權出讓收益市場基準價更新、調整工作,形成了《2025年湖北省金、銅、磷等25個礦種礦業權出讓收益市場基準價研究成果(征求意見稿)》(見附件1)。
現向社會公開征求意見30日,歡迎通過以下途徑和方式提出意見建議。請于2025年4月10日(星期四)前,將相關意見建議及理由依據反饋至省自然資源廳礦產資源保護監督處,并附單位或個人聯系方式,以便進一步聯系溝通。
?
聯系人:張金;聯系方式:027-86656260, hbzytkbc@163.com。
?
附件:1.2025年湖北省金、銅、磷等25個礦種礦業權出讓收益市場基準價(征求意見稿)
2.2025年湖北省金、銅、磷等25個礦種礦業權出讓收益市場基準價計算說明
?
湖北省自然資源廳
2025年3月11日
2025年湖北省金、銅、磷等25個礦種礦業權出讓收益市場基準價(征求意見稿)
序號 | 礦種 | 亞礦種及品位 | 單位 | 基準價 | 采礦權 調整系數 | 探礦權調整系數 | |
亞礦種 | 地質品位/發熱量 | (普查/詳查/勘探) | |||||
1 | 煤 | - | 6000大卡 | 元/噸·礦石 | 15.9 | 地區調整系數:恩施地區 0.9荊門、襄陽地區1.1黃石、咸寧地區1.2 | 0.9/1.0/1.0 |
5000大卡 | 12.3 | ||||||
4000大卡 | 10.9 | ||||||
3000大卡 | 5.8 | ||||||
2 | 地熱 | - | T≥60℃ | 元/立方米 | 0.8 | 1.0/1.0/1.0 | |
40℃≤T<60℃ | 0.6 | ||||||
25℃≤T<40℃ | 0.4 | ||||||
3 | 鐵 | 磁鐵礦 | 55% | 元/噸·礦石 | 10.1 | 開采技術條件調節系數:簡單:1.10; 簡單-中等:1.05; 中等:1.00; 中等-復雜:0.95; 復雜:0.90。 | 0.9/1.0/1.0 |
50% | 9.2 | ||||||
45% | 8.3 | ||||||
40% | 7.3 | ||||||
35% | 6.4 | ||||||
30% | 5.5 | ||||||
25% | 4.6 | ||||||
20% | 3.7 | ||||||
16% | 2.4 | ||||||
12% | 1.8 | ||||||
褐鐵礦 赤鐵礦 菱鐵礦 | 48% | 元/噸·礦石 | 5.3 | ||||
45% | 4.6 | ||||||
42% | 4.1 | ||||||
40% | 3.0 | ||||||
37% | 5.3 | ||||||
高磷赤鐵礦 | 53% | 元/噸·礦石 | 7.0 | 0.9/1.0/1.0 | |||
52% | 6.4 | ||||||
51% | 5.9 | ||||||
50% | 5.4 | ||||||
49% | 5.1 | ||||||
48% | 4.7 | ||||||
47% | 4.4 | ||||||
45% | 3.5 | ||||||
42% | 2.7 | ||||||
40% | 2.2 | ||||||
38% | 1.6 | ||||||
4 | 錳 | 氧化錳 | ≥18% | 元/噸·礦石 | 9.5 | ||
<18% | 6.0 | ||||||
碳酸錳 | ≥18% | 8.3 | |||||
<18% | 5.5 | ||||||
5 | 銅 | - | Cu≥2.0% | 元/噸·金屬 | 1100.0 | 伴生礦按最低品位0.7 計;混合礦按相應品位0.8計,氧化礦按相應品位0.5計 | |
1.0%≤Cu<2.0% | 900.0 | ||||||
0.5%≤Cu<1.0% | 700.0 | ||||||
Cu<0.5% | 500.0 | ||||||
6 | 鋁土礦 | - | A/S≥4 | 元/噸·礦石 | 7.0 | 0.9/1.0/1.0 | |
A/S<4 | 4.5 | ||||||
7 | 鎢 | - | (WO3)≥0.4% | 元/噸·WO3?65% | 2239.4 | ||
0.2%≤(WO3)<0.4% | 1691.0 | ||||||
(WO3)<0.2% | 1599.6 | ||||||
8 | 鉬 | - | Mo≥0.1% | 元/噸·金屬 | 3200.0 | 伴生礦按最低品位0.7計;氧化礦按相應品位 0.5計 | |
Mo<0.1% | 2600.0 | ||||||
9 | 金 | 巖金 | Au≥6g/t | 元/克·金屬 | 14.0 | 伴生礦按最低品位0.7計 | 0.9/1.0/1.0 |
3g/t ≤Au<6g/t | 12.0 | ||||||
Au <3g/t | 9.0 | ||||||
砂金 | - | 11.6 | |||||
10 | 銀 | - | Ag≥150g/t | 元/千克·金屬 | 159.1 | 伴生礦按最低品位0.7計 | |
80g/t≤Ag<150g/t | 138.8 | ||||||
Ag<80g/t | 106.5 | ||||||
11 | 石墨 | - | 元/噸·礦物 | 26.0 | |||
12 | 磷 | 磷塊巖 | 32% | 元/噸·礦石 | 17.8 | 地區調整系數: 恩施地區0.9;荊門、襄陽、隨州地區1.1。 開采技術條件調整系數: 簡單:1.00; 簡單-中等:0.95; 中等:0.85; 中等-復雜:0.75; 復雜:0.70。 | 0.9/1.0/1.0 |
30% | 14.3 | ||||||
28% | 11.7 | ||||||
26% | 8.9 | ||||||
24% | 6.5 | ||||||
22% | 4.9 | ||||||
20% | 3.8 | ||||||
≤18% | 2.5 | ||||||
磷灰巖 | 18% | 6.4 | |||||
16% | 5.7 | ||||||
14% | 5.0 | ||||||
12% | 4.3 | ||||||
10% | 3.6 | ||||||
13 | 硫鐵礦 | - | S≥25% | 元/噸·礦石 | 1.8 | 伴生礦按0.7計 | 0.9/1.0/1.0 |
14%≤S<25% | 1.0 | ||||||
S<14% | 0.5 | ||||||
14 | 硅灰石 | - | 元/噸·礦石 | 5.6 | |||
15 | 滑石 | - | 元/噸·礦石 | 6.7 | |||
16 | 石榴子石 | - | 元/噸·礦石 | 5.6 | |||
17 | 芒硝 | - | 元/噸·礦物 | 3.5 | 露天開采按對應品位 1.5 計 | ||
18 | 石膏 | 石膏(CaSO4· 2H2O) | 纖維石膏(CaSO4·2H2O≥96%) | 元/噸·礦石 | 14.7 | 地區調整系數:荊門 1.0,孝感(應城)0.9,黃岡(黃梅)0.9,其他地區1.0。 | |
蛋膏、亞蛋膏 (96%<CaSO4·2H2O≤87%) | 8.3 | ||||||
普通石膏 (CaSO4·2H2O<87%) | 2.0 | ||||||
硬石膏(CaSO4) | 硬石膏 | 1.5 | |||||
19 | 重晶石 | - | 元/噸·礦物 | 5.0 | 0.9/1.0/1.0 | ||
20 | 方解石 | - | 元/噸·礦石 | 3.0 | |||
21 | 寶石 | - | 元/噸·礦物 | 48000.0 | |||
22 | 脈石英 | 冶金用脈石英 | 元/噸·礦石 | 3.0 | |||
玻璃用脈石英 | 3.5 | ||||||
23 | 高嶺土 | - | 元/噸·礦石 | 3.0 | |||
24 | 巖鹽 | - | 元/噸·礦物 | 3.5 | |||
25 | 礦泉水 | - | 元/立方米 | 3.6 | 1.0/1.0/1.0 |
2025年湖北省金、銅、磷等25個礦種礦業權出讓收益
市場基準價計算說明
?
一、采礦權出讓收益市場基準價計算說明如下:
1、計算公式:
采礦權出讓收益市場基準價=各類礦種儲量×各類礦種市場基準價×調整系數
儲量:按照《自然資源部辦公廳關于印發〈礦業權出讓收益市場基準價制定指南〉的通知》(自然資辦函〔2023〕1905號)要求,礦業權出讓收益市場基準價原則上以單位儲量價格的形式發布。儲量按照《固體礦產資源儲量分類》(GB/T 17766-2020)規定執行,推斷資源量按照礦業權出讓收益評估有關規定處置。
2、礦種名稱以《中華人民共和國礦產資源法實施細則》中規定的礦產資源分類細目確定。
3、表中未列礦種的基準價,參照相近礦種或相似用途礦種的基準價執行。
4、礦業權出讓收益基準價根據市場情況實行動態調整,原則上每三年更新一次。
二、探礦權出讓收益市場基準價計算說明如下:
探礦權以該礦種對應的采礦權出讓收益市場基準價為基礎,采取探礦權基準價系數調整的方法確定探礦權出讓收益,計算公式如下:
P = Pc × k
式中:P—探礦權出讓收益基準價;
??????Pc—采礦權出讓收益基準價;
??????k—探礦權基準價調整系數。
其中,采礦權出讓收益基準價(Pc)以待出讓探礦權地質勘查報告中經評審備案的資源儲量計算,探礦權基準價調整系數(k)根據待出讓探礦權勘查階段在表中取值。
該探礦權基準價調整系數(k)是以待出讓探礦權的實際勘查程度為依據進行取值,例如,對于勘查程度已達普查,需進一步開展詳查工作的探礦權,按對應礦種的普查系數取值;對于已達詳查程度的探礦權,需進一步開展勘探工作的,按對應礦種的詳查系數取值;對于已達到勘探程度的探礦權,按1.0進行系數取值(地熱、礦泉水除外)。
?
2025年湖北省金、銅、磷等25個礦種礦業權出讓收益市場基準價
探礦權勘查調整系數(k)建議表
勘查階段 | ||
普查 | 詳查 | 勘探 |
0.9 | 1.0 | 1.0 |
?
附件: