圖表數據:2021年度湖北省城市地價動態(tài)監(jiān)測數據
2021年度湖北省城市地價動態(tài)監(jiān)測數據 | ||||
類別 | 綜合地價 | 商服用地地價 | 住宅用地地價 | 工礦倉儲用地地價 |
地價水平值(元/平方米) | 2088.0? | 3218.7 | 2903.55 | 317.55 |
同比增長率(%) | 2.37 | 1.68 | 2.87 | 0.45 |
附件:
已閱 0
打印
關閉
2021年度湖北省城市地價動態(tài)監(jiān)測數據 | ||||
類別 | 綜合地價 | 商服用地地價 | 住宅用地地價 | 工礦倉儲用地地價 |
地價水平值(元/平方米) | 2088.0? | 3218.7 | 2903.55 | 317.55 |
同比增長率(%) | 2.37 | 1.68 | 2.87 | 0.45 |
附件: