圖表數(shù)據(jù):2023年度全省16個(gè)城市地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
2023年度16個(gè)城市地價(jià)水平值及同比增長(zhǎng)率一覽表 | ||||||||
城市 | 地價(jià)水平值(元/平方米) | 同比增長(zhǎng)率(單位:%) | ||||||
綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) | |
武漢市 | 10080.00? | 10686.00? | 14041.00? | 572.00? | -0.43% | -0.85% | -0.35% | 0.00% |
黃石市 | 2140.00? | 4247.00? | 3121.00? | 207.00? | -1.20% | -1.60% | -1.11% | 0.49% |
十堰市 | 1349.00? | 2351.00? | 2433.00? | 318.00? | 1.58% | -0.51% | 2.44% | 0.00% |
宜昌市 | 2856.00? | 5366.00? | 5214.00? | 300.00? | -1.52% | -2.04% | -1.46% | 0.00% |
襄陽(yáng)市 | 2713.00? | 4466.00? | 4102.00? | 294.00? | -0.66% | -0.87% | -0.68% | 0.68% |
鄂州市 | 1080.00? | 2154.00? | 1525.00? | 417.00? | -0.64% | -0.74% | -0.65% | -0.48% |
荊門(mén)市 | 1319.00? | 2642.00? | 1763.00? | 258.00? | 1.23% | -0.23% | 1.97% | 0.39% |
孝感市 | 1433.00? | 2764.00? | 2012.00? | 299.00? | 0.28% | 0.00% | 0.30% | 0.67% |
荊州市 | 2197.00? | 2911.00? | 3402.00? | 386.00? | 1.06% | 0.34% | 1.16% | 1.85% |
黃岡市 | 1266.00? | 1696.00? | 1620.00? | 265.00? | -0.86% | -0.88% | -0.92% | 0.00% |
咸寧市 | 639.00? | 1331.00? | 772.00? | 268.00? | 0.16% | 1.76% | -0.26% | 0.75% |
隨州市 | 787.00? | 1096.00? | 1065.00? | 352.00? | -2.11% | -1.88% | -2.65% | -1.12% |
恩施市 | 1952.00? | 4108.00? | 1656.00? | 347.00? | 0.00% | -0.02% | 0.06% | 0.00% |
仙桃市 | 1167.00? | 1999.00? | 1617.00? | 292.00? | -0.17% | -0.05% | -0.25% | 0.00% |
潛江市 | 849.00? | 1568.00? | 1070.00? | 248.00? | 0.12% | -0.06% | 0.09% | 0.00% |
天門(mén)市 | 936.00? | 1751.00? | 1190.00? | 272.00? | -0.11% | -0.06% | -0.08% | -0.37% |
平均值 | 2047.69? | 3196.00? | 2912.69? | 318.44? | -0.32% | -0.69% | -0.24% | -0.16% |
附件:
已閱 0
打印
關(guān)閉