全省礦產資源國情調查3月內業工作進展情況(一)
全省礦產資源國情調查技術培訓會以來,各地按照“組織到位、任務到位、經費到位、人員到位”總要求,加措施、提質量、保進度,扎實推動礦產資源國情調查內業工作。截至3月12日,各地礦產資源國情調查內業工作進展較2月底有較大改變,但從整體看,資料收集進展較好,但內業整理進展與3月底全面完成內業工作目標還有差距,調查單元、調查對象內業整理完成率僅為58.57%和52.75%(見附件)。
3月下旬,省廳將繼續執行“周通報”執行,每周通報各地內業工作進展情況,確保全省礦產資源國情調查內業工作在3月底前全面高質量完成。特別是一些資源豐富地區(宜昌、黃石、十堰),情況復雜、任務艱巨,要再加措施、強化保障,確保定期高質量完成任務;還有一些分散執行地區(荊門、黃岡、恩施),標準難統一、進度不平衡,要加強統籌、強化規范,及時高效推動任務落實;另外一些資源貧乏地區(武漢、天門、潛江),資源結構簡單、調查對象單一,應小步快跑、超前推動,迅速完成內業,推動外業。
同時,省廳將根據《關于開展礦產資源國情調查內業工作專項調研的函》,對各地內業工作情況進行實地抽查,發現報送情況與實際情況嚴重不符、內業工作無思路推動緩慢、組織保障不充足不到位等問題的,將予以通報。
?
附件:各市(州)礦產資源國情調查工作情況一覽表(截至2021年3月12日)
??
附件
各市(州)礦產資源國情調查工作情況一覽表(截至2021年3月12日)
市(州) | 經費情況 | 人數情況 | 調查單元情況 | 調查對象情況 | 內業工作情況 | |||||||||||
已落實(萬元) | 已撥付(萬元) | 調查隊伍(個) | 調查人員(人) | 省統一 | 市增加 | 合計 | 調查礦山 | 未利用礦區 | 合計 | 資料收集(個) | 占比 | 內業整理(個) | ||||
調查單元 | 占比 | 調查對象 | 占比 | |||||||||||||
武漢 | 8.50 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
襄陽 | 60.00 | 47.56 | 2 | 30 | 21 | 59 | 80 | 47 | 42 | 89 | 173 | 82.00% | 12 | 15.00% | 10 | 11.24% |
宜昌 | 528.06 | 16.96 | 1 | 50 | 62 | 64 | 126 | 80 | 76 | 156 | 126 | 100.00% | 43 | 34.13% | 48 | 30.77% |
黃石 | 323.80 | 26.90 | 1 | 24 | 124 | 31 | 155 | 107 | 61 | 168 | 155 | 100.00% | 80 | 51.61% | 73 | 43.45% |
十堰 | 0.00 | 0.00 | 1 | 20 | 73 | 14 | 87 | 22 | 65 | 87 | 82 | 94.25% | 82 | 94.25% | 59 | 67.82% |
荊州 | 258.20 | 20.00 | 2 | 18 | 2 | 37 | 39 | 25 | 14 | 39 | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% |
荊門 | 183.50 | 92.50 | 3 | 18 | 2 | 156 | 158 | 154 | 12 | 166 | 131 | 83.00% | 130 | 82.28% | 141 | 84.94% |
鄂州 | 20.00 | 20.00 | 1 | 4 | 25 | 41 | 66 | 63 | 9 | 72 | 47 | 71.21% | 20 | 30.30% | 20 | 27.78% |
孝感 | 288.00 | 0.00 | 1 | 12 | 9 | 28 | 37 | 30 | 17 | 47 | 35 | 94.59% | 19 | 51.35% | 22 | 46.81% |
黃岡 | 280.06 | 54.10 | 10 | 67 | 36 | 25 | 61 | 39 | 28 | 67 | 66 | 100.00% | 66 | 100.00% | 66 | 100.00% |
咸寧 | 198.00 | 0.00 | 1 | 10 | 13 | 35 | 48 | 24 | 24 | 48 | 31 | 64.58% | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% |
隨州 | 47.00 | 47.00 | 1 | 4 | 15 | 3 | 18 | 11 | 7 | 18 | 18 | 100.00% | 6 | 33.33% | 6 | 33.33% |
恩施 | 382.15 | 228.25 | 5 | 27 | 36 | 47 | 83 | 44 | 43 | 87 | 40 | 48.19% | 21 | 25.30% | 21 | 24.14% |
天門 | 57.50 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 3 | 75.00% |
潛江 | 34.80 | 34.80 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | 2 | 40.00% | 2 | 40.00% |
神農架 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 4 | 31 | 35 | 14 | 21 | 35 | 28 | 80.00% | 16 | 45.71% | 16 | 45.71% |
合計 | 2669.57 | 588.07 | 33 | 310 | 423 | 581 | 1004 | 665 | 425 | 1090 | 981 | 97.71% | 588 | 58.57% | 575 | 52.75% |
注明:仙桃無礦山,因此不涉及統計。
附件: