全省礦產資源國情調查3月內業工作進展情況(二)
截至3月19日,全省各地礦產資源國情調查資料收集、調查單元內業整理、調查對象內業整理完成率分別為90.24%、73.01%和65.70%,各增加4.55、14.44和12.95百分點,特別是宜昌、黃石、孝感、隨州、天門、潛江等地,技術人員保障到位,內業工作較上周推進顯著。
經對近期內業工作推進情況分析,結合黃石、咸寧、荊州等地實地調研情況,仍發現部分地區存在調查底數不清、技術統籌不夠、工作措施不足等問題,與確定的目標仍有差距。其中,襄陽、荊州、荊門、恩施等地,調查對象底數不清,不能高效完成目標任務;鄂州市,統籌不夠、措施不多,不能及時上報相關情況;黃岡市,數據把關不嚴、責任落實不力,不能全面掌握進展情況。以上地區要強化責任落實,切實加強統籌,進一步梳理對接,高質量推動任務落實,確保內業工作在3月底前全面高質量完成;其他地區,要再接再厲、查漏補缺,加速完成內業工作,全面啟動外業工作。
下一步,將根據部、省統一安排部署,陸續對各地內業工作情況進行實地抽查,發現報送情況與實際情況嚴重不符、內業工作無思路推動緩慢、組織保障不充足不到位等問題的,將予以通報。同時,督促各地及時上報“五張表”,形成資料匯編,做好迎接部專項檢查準備。
?
附件:各市(州)礦產資源國情調查工作情況一覽表(截至2021年3月19日)
?
?
附件
各市(州)礦產資源國情調查工作情況一覽表(截至2021年3月19日)
市(州) | 經費情況 | 人數情況 | 調查單元情況 | 調查對象情況 | 內業工作情況 | |||||||||||
已落實(萬元) | 已撥付(萬元) | 調查隊伍(個) | 調查人員(人) | 省統一 | 市增加 | 合計 | 調查礦山 | 未利用礦區 | 合計 | 資料收集(個) | 占比 | 內業整理(個) | ||||
調查單元 | 占比 | 調查對象 | 占比 | |||||||||||||
武漢 | 8.50 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
襄陽 | 60.00 | 47.56 | 2 | 30 | 21 | 59 | 80 | 47 | 43 | 90 | 73 | 91.25% | 23 | 28.75% | 22 | 24.44% |
宜昌 | 528.06 | 16.96 | 1 | 50 | 62 | 64 | 126 | 82 | 76 | 158 | 126 | 100.00% | 86 | 68.25% | 102 | 64.56% |
黃石 | 323.80 | 26.90 | 1 | 24 | 124 | 31 | 155 | 107 | 61 | 168 | 155 | 100.00% | 149 | 96.13% | 143 | 85.12% |
十堰 | 0.00 | 0.00 | 1 | 20 | 73 | 14 | 87 | 22 | 65 | 87 | 87 | 100.00% | 82 | 94.25% | 59 | 67.82% |
荊州 | 258.20 | 20.00 | 2 | 18 | 2 | 37 | 39 | 25 | 14 | 39 | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% |
荊門 | 189.50 | 92.50 | 3 | 18 | 2 | 156 | 158 | 165 | 16 | 181 | 151 | 95.57% | 150 | 94.94% | 155 | 85.64% |
鄂州 | 20.00 | 20.00 | 1 | 4 | 25 | 41 | 66 | 63 | 9 | 72 | 47 | 71.21% | 20 | 30.30% | 20 | 27.78% |
孝感 | 288.00 | 0.00 | 1 | 14 | 9 | 28 | 37 | 30 | 16 | 46 | 37 | 100.00% | 28 | 75.68% | 30 | 65.22% |
黃岡 | 280.06 | 54.10 | 10 | 67 | 36 | 25 | 61 | 39 | 27 | 66 | 52 | 85.25% | 47 | 77.05% | 47 | 71.21% |
咸寧 | 198.00 | 0.00 | 1 | 10 | 13 | 35 | 48 | 24 | 24 | 48 | 40 | 83.33% | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% |
隨州 | 47.00 | 47.00 | 1 | 4 | 15 | 3 | 18 | 11 | 8 | 19 | 18 | 100.00% | 9 | 50.00% | 9 | 47.37% |
恩施 | 382.15 | 227.65 | 5 | 27 | 36 | 47 | 83 | 42 | 43 | 85 | 42 | 50.60% | 22 | 26.51% | 22 | 25.29% |
天門 | 57.50 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
潛江 | 34.80 | 34.80 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 4 | 80.00% |
神農架 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 4 | 31 | 35 | 14 | 21 | 35 | 28 | 80.00% | 20 | 57.14% | 20 | 57.14% |
合計 | 2675.57 | 587.47 | 33 | 312 | 423 | 581 | 1004 | 676 | 429 | 1105 | 906 | 90.24% | 733 | 73.01% | 726 | 65.70% |
注明:仙桃無礦山,因此不涉及統計。
附件: