全省礦產資源國情調查3月內業工作進展情況(三)
截至3月26日,全省各地礦產資源國情調查資料收集、調查單元內業整理、調查對象內業整理完成率分別為97.91%、93.73%和92.67%,分別增加7.67%、20.72%和26.97%,特別是襄陽、宜昌、鄂州、孝感、恩施等地,工作力度大,進展快。
按照2月25日部高質量推進礦產資源國情調查工作和3月5日省廳礦產資源國情調查技術培訓視頻會會議精神,3月底全省礦產資源國情調查內業工作全面完成,外業工作有序啟動。但截至目前,十堰、黃岡、恩施等地區進展情況與既定目標還存在一些差距,以上地區要進一步科學統籌、保障力量,保質保量完成工作任務。其他地區要再接再厲、查漏補缺,全面完成內業工作,積極啟動外業工作。
下一步,將根據部、省統一安排部署,陸續對各地內業工作情況進行實地抽查,發現報送情況與實際情況嚴重不符、內業工作無思路推動緩慢、組織保障不充足不到位等問題的,將予以通報。同時,各地要加強組織領導、技術指導,及時有序推進外業工作。
?
附件:各市(州)礦產資源國情調查工作情況一覽表(截至2021年3月26日)
???
?
附件
各市(州)礦產資源國情調查工作情況一覽表(截至2021年3月26日)
市(州) | 經費情況 | 人數情況 | 調查單元情況 | 調查對象情況 | 內業工作情況 | |||||||||||
已落實(萬元) | 已撥付 (萬元) | 調查隊伍(個) | 調查人員(人) | 省 統一 | 市 增加 | 合計 | 調查礦山 | 未利用礦區 | 合計 | 資料收集(個) | 占比 | 內業整理(個) | ||||
調查單元 | 占比 | 調查對象 | 占比 | |||||||||||||
武漢 | 8.50 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
襄陽 | 60.00 | 47.56 | 2 | 35 | 21 | 59 | 80 | 47 | 43 | 90 | 77 | 96.25% | 72 | 90.00% | 80 | 88.89% |
宜昌 | 528.06 | 16.96 | 1 | 50 | 62 | 64 | 126 | 82 | 76 | 158 | 126 | 100.00% | 119 | 94.44% | 156 | 98.73% |
黃石 | 483.80 | 26.9 | 1 | 24 | 124 | 31 | 155 | 107 | 61 | 168 | 155 | 100.00% | 155 | 100.00% | 168 | 100.00% |
十堰 | 0.00 | 0.00 | 1 | 20 | 73 | 14 | 87 | 22 | 65 | 87 | 87 | 100.00% | 82 | 94.25% | 59 | 67.82% |
荊州 | 258.20 | 20.00 | 2 | 18 | 2 | 37 | 39 | 25 | 14 | 39 | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% |
荊門 | 189.50 | 92.50 | 3 | 18 | 2 | 156 | 158 | 165 | 16 | 181 | 158 | 100.00% | 158 | 100.00% | 178 | 98.34% |
鄂州 | 20.00 | 20.00 | 1 | 4 | 25 | 41 | 66 | 63 | 9 | 72 | 60 | 90.91% | 58 | 87.88% | 60 | 83.33% |
孝感 | 288.00 | 0.00 | 1 | 14 | 9 | 28 | 37 | 30 | 16 | 46 | 37 | 100.00% | 34 | 91.89% | 42 | 91.30% |
黃岡 | 280.06 | 54.10 | 10 | 67 | 36 | 25 | 61 | 39 | 27 | 66 | 54 | 88.52% | 47 | 77.05% | 60 | 90.91% |
咸寧 | 198.00 | 0.00 | 1 | 10 | 13 | 35 | 48 | 24 | 24 | 48 | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% |
隨州 | 47.00 | 47.00 | 1 | 4 | 15 | 3 | 18 | 11 | 8 | 19 | 18 | 100.00% | 17 | 94.44% | 18 | 94.73% |
恩施 | 382.15 | 227.65 | 7 | 35 | 36 | 47 | 83 | 42 | 43 | 85 | 78 | 93.98% | 66 | 79.52% | 70 | 82.35% |
天門 | 57.50 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
潛江 | 34.80 | 34.80 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% |
神農架 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 4 | 31 | 35 | 14 | 21 | 35 | 35 | 100.00% | 35 | 100.00% | 35 | 100.00% |
合計 | 2835.57 | 587.47 | 35 | 325 | 423 | 581 | 1004 | 676 | 429 | 1105 | 983 | 97.91% | 941 | 93.73% | 1024 | 92.67% |
注明:仙桃無礦山,因此不涉及統計。
附件: