全省礦產資源國情調查3月內業工作進展情況(四)
截至3月31日,全省各地礦產資源國情調查資料收集、調查單元內業整理、調查對象內業整理完成率分別為99.50%、99.50%、98.55%,分別增加1.59%、5.77%和5.88%,特別是十堰、黃岡、恩施等地進展迅速,按期完成工作任務。但襄陽、鄂州等地區進展情況與既定目標還存在一些差距,以上地區要進一步科學統籌、保障力量,保質保量完成內業工作任務。
下一步,根據部、省統一安排部署,繼續組織專項檢查組對各地內業工作情況進行實地抽查,發現報送情況與實際情況嚴重不符等問題的,將予以通報。各地區、各單位要強化宣傳、善于總結,及時對本地區、本單位國情調查內業工作中形成的好經驗、好做法進行總結上報。同時,各地要加強組織領導、技術指導,在全面完成內業工作的基礎上,及時全面有序的啟動外業工作,確保現場跑到、情況看到、數據采到、問題查到。省廳將適時召開相關培訓、研討會,及時做好組織領導、技術指導,有序推進外業工作。
?
附件:各市(州)礦產資源國情調查工作情況一覽表(截至2021年3月31日)
附件
各市(州)礦產資源國情調查工作情況一覽表(截至2021年3月31日)
市(州) | 經費情況 | 人數情況 | 調查單元情況 | 調查對象情況 | 內業工作情況 | |||||||||||
已落實(萬元) | 已撥付(萬元) | 調查隊伍(個) | 調查人員(人) | 省統一 | 市增加 | 合計 | 調查礦山 | 未利用礦區 | 合計 | 資料收集(個) | 占比 | 內業整理(個) | ||||
調查 單元 | 占比 | 調查 對象 | 占比 | |||||||||||||
武漢 | 8.50 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
襄陽 | 60.00 | 47.56 | 2 | 35 | 21 | 59 | 80 | 47 | 43 | 90 | 80 | 100.00% | 80 | 100.00% | 86 | 95.56% |
宜昌 | 528.06 | 16.96 | 1 | 50 | 62 | 64 | 126 | 82 | 76 | 158 | 126 | 100.00% | 126 | 100.00% | 158 | 100.00% |
黃石 | 488.30 | 26.90 | 1 | 24 | 124 | 31 | 155 | 107 | 61 | 168 | 155 | 100.00% | 155 | 100.00% | 168 | 100.00% |
十堰 | 0.00 | 0.00 | 1 | 20 | 73 | 14 | 87 | 22 | 65 | 87 | 87 | 100.00% | 87 | 100.00% | 87 | 100.00% |
荊州 | 258.20 | 20.00 | 2 | 18 | 2 | 37 | 39 | 25 | 14 | 39 | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% | 39 | 100.00% |
荊門 | 191.50 | 92.50 | 3 | 18 | 2 | 156 | 158 | 165 | 16 | 181 | 158 | 100.00% | 158 | 100.00% | 181 | 100.00% |
鄂州 | 20.00 | 20.00 | 1 | 8 | 25 | 41 | 66 | 63 | 9 | 72 | 61 | 92.42% | 61 | 92.42% | 60 | 83.33% |
孝感 | 288.00 | 0.00 | 1 | 14 | 9 | 28 | 37 | 30 | 16 | 46 | 37 | 100.00% | 37 | 100.00% | 46 | 100.00% |
黃岡 | 305.41 | 135.25 | 10 | 67 | 36 | 25 | 61 | 39 | 27 | 66 | 61 | 100.00% | 61 | 100.00% | 66 | 100.00% |
咸寧 | 198.00 | 0.00 | 1 | 10 | 13 | 35 | 48 | 24 | 24 | 48 | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% |
隨州 | 47.00 | 47.00 | 1 | 4 | 15 | 3 | 18 | 11 | 8 | 19 | 18 | 100.00% | 18 | 100.00% | 19 | 100.00% |
恩施 | 382.15 | 265.15 | 7 | 35 | 36 | 47 | 83 | 42 | 43 | 85 | 83 | 100.00% | 83 | 100.00% | 85 | 100.00% |
天門 | 57.50 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
潛江 | 34.80 | 34.80 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% |
神農架 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 4 | 31 | 35 | 14 | 21 | 35 | 35 | 100.00% | 35 | 100.00% | 35 | 100.00% |
合計 | 2867.42 | 706.12 | 35 | 329 | 423 | 581 | 1004 | 676 | 429 | 1105 | 999 | 99.50% | 999 | 99.50% | 1089 | 98.55% |
注明:仙桃無礦山,因此不涉及統計。
附件: