湖北省自然資源廳涉企收費目錄清單
索 引 號 | MB1644959/2019-61990 | 發文日期 | 2019-07-18 |
---|---|---|---|
發布機構 | 廳財務與資金運用處 | 文 號 | 無 |
分 類 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省涉企收費目錄清單(涉及自然資源部分) | |||||||
一、涉企行政事業性收費部分 | |||||||
編號 | 收費部門 | 項目級次 | 序號 | 收費項目 | 收費標準 | 標準批準依據 | 備注 |
二 | 國土資源 | ||||||
◆中央 | 2 | 土地復墾費 | 省政府378號令 | ||||
◆中央 | 3 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設用地使用權但未按規定動工建設滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標準為土地價款的20%。 | 《湖北省土地管理實施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規[2015]1號),財稅[2014]77號 | |||
▲中央 | 4 | 不動產登記費 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(其中,車庫、車位、儲藏室80元/件);證書工本費10元/件 | 發改價格規[2016]2559號,鄂價工服[2017]7號,財稅[2019]45號,財稅[2019]53號 | |||
◆中央 | 5 | 耕地開墾費 | 《湖北省土地管理實施辦法》,財稅[2014]77號,財綜[2014]7號,財綜[2016]36號,鄂政辦發[2017]40號 | 使用城鄉建設用地增減掛鉤及工礦廢棄地復墾利用指標時,對符合《財政部關于城鄉建設用地增減掛鉤試點有關財稅政策問題的通知》(財綜[2014]7號)和《財政部關于城鄉建設用地增減掛鉤指標支持易地扶貧搬遷有關財政政策問題的通知》(財綜[2016]36號)規定的,可免繳新增建設用地土地有償使用費和耕地開墾費。 | |||
使用基本農田保護區耕地的 | 為土地補償費總額的2倍 | 同上 | |||||
使用其他耕地的 | 為土地補償費總額的1倍 | 同上 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面
已閱 129
打印
關閉