湖北省自然資源涉企收費(fèi)項(xiàng)目目錄
索 引 號(hào) | MB1644959/2020-156574 | 發(fā)文日期 | 2020-11-06 |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 湖北省自然資源廳 | 文 號(hào) | 無(wú) |
分 類 | 財(cái)政 | 有 效 性 | 有效 |
項(xiàng)目級(jí)次 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)依據(jù) | 備注 |
中央 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 省政府378號(hào)令 | ||
中央 | 土地閑置費(fèi) | 向依法取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)但未按規(guī)定動(dòng)工建設(shè)滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個(gè)人征收的費(fèi)用,征收標(biāo)準(zhǔn)為土地價(jià)款的百分之二十。 | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》 《湖北省土地閑置費(fèi)征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)〔2015〕1號(hào)),財(cái)稅〔2014〕77號(hào) | ||
中央 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件;證書工本費(fèi)10元/件 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),鄂價(jià)工服〔2017〕7號(hào)、財(cái)稅〔2019〕45號(hào)、財(cái)稅〔2019〕53號(hào) | ||
中央 | 耕地開墾費(fèi) | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》,鄂政辦發(fā)〔2017〕40號(hào) | 補(bǔ)充耕地指標(biāo)省級(jí)統(tǒng)籌費(fèi)用按照鄂自然資發(fā)〔2020〕33號(hào)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
使用基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的2倍 | 同上 | |||
使用其他耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的1倍 | 同上 | |||
中央 | 礦業(yè)權(quán)出讓收益 | 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 按照合同約定收取。 | 《礦產(chǎn)資源法》、國(guó)發(fā)〔2017〕29、財(cái)綜〔2017〕35號(hào)、鄂財(cái)績(jī)規(guī)〔2018〕6號(hào)、《礦產(chǎn)資源開采等級(jí)管理辦法》 《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊等級(jí)管理辦法》 | 根據(jù)國(guó)發(fā)〔2017〕29號(hào),將探礦權(quán)采礦權(quán)價(jià)款調(diào)整為礦業(yè)權(quán)出讓收益 |
中央 | 礦業(yè)權(quán)占用費(fèi) | 采礦權(quán)使用費(fèi)按照礦區(qū)范圍的面積逐年繳納,標(biāo)準(zhǔn)為每平方公里每年1000元,探礦權(quán)使用費(fèi)為第一個(gè)勘查年度至第三個(gè)勘查年度,每平方公里每年繳納100元,從第四個(gè)勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超過(guò)每平方公里每年500元。 | 同上 | 待財(cái)政部、自然資源部出臺(tái)《礦業(yè)權(quán)占用費(fèi)征收管理辦法》后,將制定省級(jí)礦產(chǎn)資源權(quán)益金征收管理具體辦法,在此之前,仍按照現(xiàn)有探礦權(quán)、采礦權(quán)使用費(fèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
已閱 0
打印
關(guān)閉