湖北省行政事業性收費標準清單(截至2024年11月8日)
索 引 號 | MB1644959/2024-45381 | 發文日期 | 2024-11-26 |
---|---|---|---|
發布機構 | 湖北省發展和改革委員會 | 文 號 | 無 |
分 類 | 政務公開 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省行政事業性收費標準清單(截至2024年11月8日) | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 收費標準 | 政策依據 | 備注 |
一 | 外交部門 | |||||
中央立項 | 1 | 認證費(含加急) | 價費字〔1992〕198號 ,計價格〔1999〕466號,財綜〔2003〕45號,鄂價費〔2016〕99號 | |||
商業文件 | 0 | 同上 | ||||
民事類文件 | 0 | 同上 | ||||
認證代辦(限于國家機關) | 0 | 鄂價費〔2016〕99號 | ||||
認證加急 | 50元/份(證) | 計價格〔1999〕466號, 鄂價費〔2016〕99號 | ||||
中央立項 | 2 | 簽證費 | 具體收費標準詳見文件 | 財綜〔2003〕45號,價費字〔1992〕198號 ,計價格〔1999〕466號,鄂價費〔2016〕99號 | ||
中央立項 | 3 | 駐外使領館收費 | 具體收費標準詳見文件 | 價費字〔1992〕198號,計價格〔1999〕466號,公境外〔1992〕898號,公通字〔1996〕89號 | ||
二 | 教育部門 | |||||
中央立項 | 4 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當地文件執行 | 《幼兒園管理條例》,發改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,鄂發改規〔2021〕1號,鄂發改價調〔2022〕403號 | ||
中央立項 | 5 | 普通高中學費、住宿費 | 《教育法》,鄂發改規〔2021〕1號,鄂價費〔2015〕170號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,財科教〔2019〕19號,鄂發改規〔2021〕1號,鄂發改價調〔2024〕46號 | |||
公辦普通高中學費 | 省、市級示范(重點)高中為900元/生·學期,一般普通高中630元/生·學期 | ?同上 | ||||
公辦普通高中住宿費 | 授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當地文件執行 | 鄂發改規〔2021〕1號 | ||||
中央立項 | 6 | 中等職業學校學費、住宿費 | 《教育法》,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,財教科〔2019〕19號,教財〔2020〕5號,鄂價費〔2017〕1號,鄂發改規〔2021〕1號,鄂發改價調〔2024〕 46號 | |||
公辦中等職業學校學費 | 一般專業學費標準2400元/生·學年,少數培養成本較高的專業,學費標準可在一般專業學費標準基礎上上浮30%,此類專業數量不得超過本校當年招生專業總數的30%。文化藝術類表演、美術、音樂專業5000元/生·學年,藝術類其他專業4000元/生·學年 | 鄂價費〔2017〕1號,同上 | ||||
公辦中等職業學校住宿費 | 授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當地文件執行 | 鄂發改規〔2021〕1號,同上 | ||||
中央立項 | 7 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 《教育法》,《高等教育法》,財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕838號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,財科教〔2019〕19號,教財〔2020〕5號,鄂價費〔2006〕183號,鄂價費規〔2013〕109號,鄂價費〔2015〕113號,鄂價費〔2015〕112號,鄂價費〔2016〕139號 | |||
一、公辦高職高專院校學費 | 一般專業5000元/生·學年;藝術專業可在一般專業基礎上上浮30%;公辦本科院校中的專科一般專業按本校一般本科專業的學費標準執行,藝術類專業可在一般專業學費標準的基礎上上浮30%。其它具體標準見文件 | 鄂價費規〔2013〕109號,鄂價費〔2016〕16號 | ||||
二、普通本科高校學費 | 一類本科一般專業4500元/生·學年;二類本科一般專業4000元/生·學年;可在本校一般本科專業學費標準的基礎上上浮不超過30%;上浮專業數量不得超過本校當年本科招生專業總數的30%;其它具體標準見文件? | 鄂價費〔2006〕183號 ,鄂價費〔2015〕112號 | ||||
三、研究生教育學費(包括委托培養形式) | 全日制學術型碩士研究生、博士研究生學費標準,2014年以前已實行收費政策的,繼續執行原收費政策;反之,分別執行每生每學年8000元、10000元;其它具體收費標準見文件 | 鄂價費〔2015〕113號,鄂價費〔2006〕183號 | ||||
四、高等學校住宿費 | 鄂價費〔2006〕183號,鄂價費規〔2013〕109號?? | |||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生·學年 | 同上 | ||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生·學年 | 同上 | ||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生·學年 | 同上 | ||||
生均使用面積3平方米以下 | 500元/生·學年 | 同上 | ||||
對增裝空調的學生宿舍,增加的住宿費標準 | 單人間480元/生·學年,雙人間240元/生·學年,4人間120元/生·學年,5-6人間80元/生·學年,7-8人間60元/生·學年 | 鄂價費規〔2013〕109號? | ||||
五、函大電大夜大及短期培訓費 | 具體收費標準詳見文件 | 鄂價費〔2006〕183號,鄂價費〔2016〕139號 | ||||
省級立項 | 8 | 普通中小學住宿費(僅限城市) | 公辦城市義務教育住宿費授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當地文件執行 | 鄂發改規〔2021〕1號,鄂發改價調〔2024〕 46號 | ||
三 | 公安部門 | |||||
中央立項 | 9 | 證照費 | ||||
一、外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔1996〕89號,財綜〔2004〕60號,財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕2230號 ,發改價格〔2004〕1267號 ,財稅〔2018〕10號,公辦〔2022〕136號? | |||||
(一)居留許可 | 同上 | |||||
有效期不滿一年 | 400元/人 | 同上 | ||||
有效期1年(含1年)至3年以內 | 800元/人 | 同上 | ||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | ||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相應標準收費 | 同上 | ||||
減少偕行人 | 200元/人·次 | 同上 | ||||
居留許可變更 | 200元/次 | 同上 | ||||
(二)永久居留申請 | 發改價格〔2004〕1267號 | |||||
申請費 | 1500元/人 | 同上 | ||||
核發 | 300元/證 | 同上 | ||||
(三)永久居留身份證工本費 | 同上 | |||||
有效期滿,內容變更、申請換發或者補發 | 300元/證 | 同上 | ||||
丟失補領、損壞換領 | 600元/證 | 同上 | ||||
(四)出入境證 | 具體收費標準詳見文件 | 公通字〔1996〕89號 | ||||
(五)旅行證 | 具體收費標準詳見文件 | 同上 | ||||
二、公民出入境證件費 | 《護照法》,價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2013〕1494號,價費字〔1993〕164號,計價格〔2000〕293號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號,發改價格規〔2019〕1931號 | |||||
(一)因私護照(含護照貼紙加注) | 120元/本 | 同上 | ||||
(二)出入境通行證 | 一次有效15元/證,多次有效80元/證 | 同上 | ||||
(三)往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 發改價格〔2005〕77號,價費字〔1993〕164號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號 | |||||
往來港澳通行證 | 60元/證 | 同上 | ||||
往來港澳通行證延期、加注 | 20元/項·次 | 同上 | ||||
前往港澳通行證 | 40元/證 | 同上 | ||||
(四)港澳居民往來內地通行證(限于補發、換發) | 成人350元/人,兒童30元/人 | 財稅〔2020〕46號,發改價格〔2020〕1516號 | ||||
簽注 | 一次有效簽注:15元/件;二次有效簽注:30元/件;短期(不超過一年)多次有效簽注:80元/件;一年以上(含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽證:120元/件;兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽證:160元/件;長期(三年)多次有效簽注:240元/件 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2005〕77號,發改價格〔2017〕1186號 | ||||
(五)臺灣居民來往大陸通行證 | 計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2004〕334號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | |||||
電子證(補辦) | 200元/本 | 發改價格規〔2019〕1931號,發改價格〔2017〕1186號 | ||||
一次有效通行證 | 40元/證 | 發改價格〔2017〕1186號 | ||||
(六)臺灣同胞定居證 | 8元/本 | 價費字〔1993〕164號,發改價格〔2004〕2839號,發改價格〔2017〕1186號???????????? | ||||
(七)大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來臺灣電子通行證每證60元;一次有效簽注15元/件,多次簽注80元/件 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2001〕1835號,發改價格〔2016〕352號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | ||||
三、戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 《戶口登記條例》,財綜〔2012〕97號,價費字〔1992〕240號,鄂價費〔1998〕220號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
(一)居民戶口簿 | 同上 | |||||
裝訂式 | 3元/證 | 同上 | ||||
插頁式 | 3.5元/證 | 同上 | ||||
集體戶口 | 15元/證 | 同上 | ||||
(二)戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準遷證5元/證 | 同上 | ||||
四、居民身份證工本費 | 《居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | |||||
申領、換領 | 20元/證(自2018年4月1日起停征首次申領居民身份證工本費) | 同上 | ||||
丟失補領、損壞換領 | 40元/證 | 同上 | ||||
臨時身份證 | 10元/證 | 同上 | ||||
五、機動車號牌工本費 | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號,發改價格〔2004〕2831號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
(一)號牌(含臨時) | 同上 | |||||
汽車反光號牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
掛車反光號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
三輪汽車(低速貨車)反光號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
摩托車反光號牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
機動車臨時號牌 | 2元/張 | 同上 | ||||
(二)號牌專用固封裝置 | 單獨補發號牌專用固封裝置1元/個 | 鄂價費〔1998〕220號,發改價格〔2004〕2831號 | ||||
(三)號牌架 | 鐵質及同類產品5元/只(含,安裝費);鋁合金及同類產品10元/只(含安裝費) | 鄂價費〔1998〕220號,發改價格〔2004〕2831號 | ||||
六、機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 《道路交通安全法》,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號 ,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2004〕2831號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
機動車(含臨時)行駛證 | 2元/本 | 同上 | ||||
機動車登記證 | 4元/證 | 同上 | ||||
駕駛證工本費 | 2元/證 | 同上 | ||||
七、臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2008〕1575號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
臨時入境機動車號牌和行駛證工本費 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
臨時機動車駕駛許可工本費 | 5元/本 | 同上 | ||||
中央立項 | 10 | 外國人簽證費 | 具體收費標準詳見文件 | 計價格〔2003〕392號,價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | ||
中央立項 | 11 | 中國國籍申請手續費(含證書費) | 具體收費標準詳見文件 | 公通字〔1996〕89號、價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | ||
省級立項 | 12 | 養犬管理服務費 | 具體收費標準詳見文件 | 《武漢市養犬管理條例》,鄂價費〔2008〕164號,鄂價費〔2016〕99號,鄂財綜發〔2006〕10號 | 限武漢市區域 | |
省級立項 | 13 | 電動自行車牌證工本費 | 具體收費標準詳見文件 | 《湖北省實施<中華人民共和國道路交通安全法>辦法》,鄂財綜發〔2011〕15號,鄂價費規〔2011〕37號,鄂財綜發〔2014〕1817號,鄂價費函〔2014〕139號 | 限武漢市、宜昌市區域(宜昌2019年已暫停收費) | |
四 | ? 民政部門 | |||||
中央立項 | 14 | 殯葬收費 | 授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當地文件執行 | 價費字〔1992〕249號,發改價格〔2012〕673號,鄂價費〔2016〕99號,鄂發改規〔2021〕1號,鄂發改價調〔2022〕415號、鄂民政發〔2011〕7號 | ||
五 | 人力資源和社會保障部門? | |||||
省級立項 | 15 | 專業技術職務評審費 | 高級400元/人;中級200元/人;初級80元/人 | 鄂價費字〔1999〕219號,鄂價費〔2001〕302號、鄂財綜發〔2011〕32號 | ||
省級立項 | 16 | 人事合同仲裁費 | 0 | 鄂價費字〔1992〕198號,鄂價費〔2016〕99號 | ||
省級立項 | 17 | 技工學校收費 | ?鄂價費字〔1997〕375號,鄂價費〔2017〕1號 ,鄂發改規〔2021〕1號 | |||
一、學費 | 一般專業學費標準2400元/生·學年,少數培養成本較高的專業,學費標準可在一般專業學費標準基礎上上浮30%,此類專業數量不得超過本校當年招生專業總數的30%。文化藝術類表演、美術、音樂專業5000元/生·學年,藝術類其他專業4000元/生·學年 | 同上 | ||||
二、住宿費 | 授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當地文件執行 | 鄂發改規〔2021〕1號 | ||||
六 | 自然資源部門 | |||||
中央立項 | 18 | 土地復墾費 | 具體范圍及標準根據自然資源部門文件執行 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,《土地復墾條例實施辦法(2019修正)》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,省政府378號令 | 對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費?? | |
中央立項 | 19 | 土地閑置費 | 具體范圍及標準根據自然資源部門文件執行 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號,財稅〔2021〕8號,《湖北省土地管理實施辦法》,《閑置土地處置辦法》,財稅〔2014〕77號 | 對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費 | |
中央立項 | 20 | 不動產登記費 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申請辦理車庫、車位、儲藏室不動產登記,單獨核發不動產權屬證書或登記證明的80元/件);證書工本費10元/件 | 《民法典》,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,鄂價工服〔2017〕7號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,自然資登記函〔2021〕2號 | 按政策要求對小型微型企業、個體工商戶免予征收, | |
中央立項 | 21 | 耕地開墾費 | 具體收費標準詳見文件 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財綜〔2016〕36號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號、鄂政辦發〔2017〕40號,《湖北省土地管理實施辦法》,財稅〔2014〕77號,鄂政辦發〔2020〕19號 | 對非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費 | |
七 | 住房城鄉建設部門 | |||||
中央立項 | 22 | 污水處理費 | 授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當地文件執行 | 《水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,省政府令第313號,發改價格〔2015〕119號,鄂價環資〔2015〕70號,鄂價環資〔2017〕154號,鄂發改規〔2021〕1號 | ||
省級立項 | 23 | 生活垃圾處理費 | 授權市(州)、縣屬地管理,具體收費標準按當地文件執行 | 《固體廢物污染環境防治法》,《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,財稅〔2020〕58號,財稅〔2021〕8號,鄂發改規〔2021〕1號,鄂發改規〔2021〕2號 | ||
中央立項 | 24 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 具體收費標準詳見文件 | 《城市道路管理條例》,財稅〔2015〕68號,國辦發〔2020〕27號,鄂建〔1994〕57號,建城〔1993〕410號,鄂建〔1996〕324號,鄂建設規〔2020〕1號 | ||
八 | 交通運輸部門 | |||||
中央立項 | 25 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 一類客車:共5檔,分別是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/車公里。 一類貨車:共3檔,分別是0.4、0.5元、0.6元/車公里。其它具體標準見文件 | 《公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號,交公路明電〔2020〕62號,交公路明電〔2022〕6282號,鄂政發〔2020〕6號,鄂交發〔2021〕154號,省政府令第193號,鄂交發〔2021〕6號 | ||
省級立項 | 26 | 公路、橋梁路產賠償費 | 具體收費標準詳見文件 | 鄂財綜復〔2002〕442號,鄂價費〔2003〕100號,鄂價費規〔2013〕97號,鄂價費〔2016〕99號,鄂稅發〔2018〕125號 | ||
九 | 工業和 信息化部門 | |||||
中央立項 | 27 | 無線電頻率占用費 | 具體收費標準詳見文件 | 《無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,鄂價費〔2006〕24號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號 | ||
中央立項 | 28 | 電信網碼號資源占用費 | ||||
一、固定電話網碼號 | 《電信條例》,信部聯清〔2004〕517號,信部聯清〔2005〕401號,發改價格〔2017〕1186號 | |||||
局號 | 600元/年·局號·本地網 | 同上 | ||||
(一)短號碼 | ||||||
3位號 | 210萬元/年·號 | 同上 | ||||
4位號 | 60萬元/年·號 | 同上 | ||||
(二)5位號 | ||||||
跨省使用 | 12萬元/年·號 | 同上 | ||||
省內使用 | 2.4萬元/年·號 | 同上 | ||||
(三)6位號 | ||||||
跨省使用 | 1.2萬元/年·號 | 同上 | ||||
省內使用 | 0.24萬元/年·號 | 同上 | ||||
二、移動通信網碼號 | 600萬元/年·號 | 同上 | ||||
十 | 水利部門 | |||||
中央立項 | 29 | 水資源費 | 具體收費標準詳見文件 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,鄂財綜規〔2009〕7號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號,價費字〔1992〕181號,發改價格〔2009〕1779號,發改價格〔2013〕29號,發改價格〔2014〕1959號,鄂價費〔2009〕168號,鄂價環資規〔2013〕186號,省政府令360號,省政府令387號 | ||
中央立項 | 30 | 水土保持補償費 | 具體收費標準詳見文件 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,鄂財綜規〔2015〕5號,財稅〔2020〕58號,鄂價費〔2016〕99號,發改價格〔2017〕1186號,鄂價環資〔2017〕93號 | ||
十一 | 農業農村部門 | |||||
中央立項 | 31 | 漁業資源增殖保護費 | 具體收費標準詳見文件 | 《漁業法》,價費字〔1992〕452號,計價格〔1994〕400號,財綜〔2012〕97號,財稅〔2014〕101號 | ||
十二 | 林業和草原部門 | |||||
中央立項 | 32 | 草原植被恢復費 | 具體收費標準詳見文件 | 《草原法》,財綜〔2010〕29號,財稅〔2022〕50號,發改價格〔2010〕1235號 | ||
十三 | 衛生健康部門 | |||||
中央立項 | 33 | 預防接種服務費 | 20元/劑次 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號,鄂發改價調〔2020〕409號,鄂發改價調〔2022〕257號 | ||
中央立項 | 34 | 鑒定費 | ||||
一、醫療事故鑒定費 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,鄂價費〔2003〕109號,發改價格〔2016〕488號 | |||||
中華醫學會 | 8500元/例 | 發改價格〔2016〕488號,鄂價費〔2007〕211號 | ||||
省級醫學會 | 2800元/例 | 鄂價費〔2003〕109號 | ||||
市、州及直管市醫學會 | 2000元/例 | 鄂價費〔2003〕109號 | ||||
二、職業病診斷鑒定費 | 《職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號 | |||||
三、預防接種異常反應鑒定費 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號,鄂價費〔2009〕310號 | |||||
省級衛生行政主管部門所屬醫學會 | 鄂價費〔2009〕310號 | |||||
5人專家組 | 3200元/例 | 同上 | ||||
7人及以上專家組 | 4500元/例 | 同上 | ||||
設區的市級衛生行政主管部門所屬醫學會 | 同上 | |||||
5人專家組 | 2200元/例 | 同上 | ||||
7人及以上專家組 | 3100元/例 | 同上 | ||||
中央立項 | 35 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 武漢市7元/支,其它市州9元/支 | 《疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號 鄂發改價調〔2020〕409號 | ||
十四 | 人防部門 | |||||
中央立項 | 36 | 防空地下室易地建設費 | 征收范圍及相關區域劃分,以自然資源部門解釋為準 | 中發〔2001〕9號,財稅〔2014〕77號,鄂財綜規〔2012〕8號,省政府令第358號,財稅〔2020〕58號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,計價格〔2000〕474號,鄂價費規〔2013〕80號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 住房城鄉建設部關于保障性住房有關稅費政策的公告(2023年第70號) | 對保障性住房項目、非營利性養老和醫療機構建設全額免征行政事業性收費,對營利性養老和醫療機構建設減半收取行政事業性收費? | |
一、武漢市 | 鄂價費規〔2013〕80號 | |||||
武漢市中心城區及東西湖區、武漢經濟技術開發區、武漢東湖新技術開發區 | 1500元/平方米 | 同上 | ||||
其他地區 | 800元/平方米 | 同上 | ||||
二、宜昌市、襄陽市、黃石市、十堰市、荊州市、荊門市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施市 | 同上 | |||||
中心城區 | 1200元/平方米 | 同上 | ||||
其他地區 | 800元/平方米 | 同上 | ||||
三、其他人防重點城市(縣、市、區) | 800元/平方米,其中國家和省扶貧開發重點縣(市)按80%收取 | 同上 | ||||
四、6B級防空地下室的易地建設費 | 按上述標準的80%收取 | 同上 | ||||
十五 | 法院 | |||||
中央立項 | 37 | 訴訟費 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號),鄂價費〔2008〕5號 | |||
一、案件受理費 | 同上 | |||||
(一)財產案件 | ||||||
不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超過1萬元至10萬元的部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
超過10萬元至20萬元的部分 | 按2% | 同上 | ||||
超過20萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超過50萬元至100萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過100萬元至200萬元的部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
超過200萬元至500萬元的部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
超過2000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(二)非財產案件 | ||||||
離婚案件 | 200元/件。涉及財產分割,財產總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 | 同上 | ||||
侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權以及其他人格權的案件 | 300元/件。涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 | 同上 | ||||
其它非財產案件 | 80元/件 | 同上 | ||||
(三)知識產權民事案件 | 沒有爭議金額或價額的,1000元/件;有爭議金額或者價額的,按照財產案件的標準交納。 | 同上 | ||||
(四)勞動爭議案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
(五)行政案件 | 同上 | |||||
商標、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | ||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | ||||
(六)當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
二、申請費 | 同上 | |||||
(一)申請執行的 | 同上 | |||||
沒有執行金額或價額的 | 50元至500元 | 同上 | ||||
執行金額或價額不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超過1萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超過50萬元至500萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
超過1000萬元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
(二)申請保全措施的 | 同上 | |||||
不滿1000元或不涉及財產數額的 | 30元/件 | 同上 | ||||
超過1000元至10萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過10萬元的部分 | 按0.5%,最多不超過5000元 | 同上 | ||||
(三)依法申請支付令的 | 比照財產案件受理費標準的1/3交納 | 同上 | ||||
(四)依法申請公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
(五)申請撤銷仲裁裁決或認定仲裁協議效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
(六)破產案件 | 依據破產財產總額計算,按財產案件受理費標準減半交納,但最高不超過30萬元 | 同上 | ||||
(七)海事案件 | 同上 | |||||
申請設立海事賠償責任限制基金的 | 1000元至1萬元/件 | 同上 | ||||
申請海事強制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申請船舶優先權催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申請海事債權登記的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
申請共同海損理算的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
十六 | 民航部門 | |||||
中央立項 | 38 | 航空業務權補償費 | 具體收費標準詳見文件 | 財綜〔2002〕54號,發改價格〔2011〕3214號 | ||
中央立項 | 39 | 適航審查費 | 具體收費標準詳見文件 | 財綜〔2002〕54號,發改價格〔2011〕3214號 | ||
十七 | 體育部門 | |||||
中央立項 | 40 | 外國團體來華登山注冊費 | 具體收費標準詳見文件 | 價費字〔1992〕207號,財綜〔2004〕7號 | ||
十八 | 藥品監管部門 | |||||
中央立項 | 41 | 藥品注冊費 | 《藥品注冊管理辦法》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,國家藥監局公告2020年第75號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號,財政部 國家發展改革委公告2022年第5號,財政部 國家發展改革委公告2023年第45號 | |||
一、新藥注冊費 | 同上 | |||||
二、仿制藥注冊費 | 同上 | |||||
三、補充申請注冊費 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | 同上 | ||||
四、再注冊費 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | 同上 | ||||
五、加急費 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | 同上 | ||||
中央立項 | 42 | 醫療器械產品注冊費 | 《醫療器械監督管理條例》,食藥監公告2015第53號,財政部國家發展改革委公告2020年第11號,財政部稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號,財政部 國家發展改革委公告2022年第5號,財政部 國家發展改革委公告2023年第45號,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號 | |||
一、首次注冊費 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | 同上? | ||||
二、變更注冊費 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | 同上? | ||||
三、延續注冊費 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | 同上? | ||||
四、臨床試驗申請費 | 同上? | |||||
五、加急費 | 對繳入地方國庫部分暫停征收 | 同上? | ||||
十九 | 知識產權部門 | |||||
中央立項 | 43 | 商標注冊收費 | 《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國商標法實施條例》,計價格〔1995〕2404號,價費字〔1992〕414號,發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,發改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發改價格〔2019〕914號 | |||
