2021年度湖北省第一批次補充耕地指標交易結果公示
索 引 號 | MB1644959/2021-65021 | 發文日期 | 2021-12-02 |
---|---|---|---|
發布機構 | 湖北省自然資源廳 | 文 號 | 無 |
分 類 | 土地 | 有 效 性 | 有效 |
根據《湖北省補充耕地指標交易管理暫行辦法》,省自然資源廳、省公共資源交易中心組織了2021年度湖北省第一批次補充耕地指標交易,現將交易結果予以公示。
公示期:2021年12月2—6日。
公示期內,任何單位和個人對公示內容有異議的,請以書面形式向湖北省自然資源廳反映。
聯系人:吳 ?昊 ????聯系電話:15071228216
通信地址:武漢市武昌區公正路27號
附件: 2021年度省第一批次補充耕地指標交易結果情況表
?
??
?
???湖北省自然資源廳
???2021年12月2日
2021年度湖北省第一批次補充耕地指標交易結果情況表 | ||||||
標的編號 | 轉讓人 | 類型 | 成交單價??? (元/畝) | 數量(畝) | 成交總價??? (萬元/畝) | 競得人 |
2021-ZA-0001 | 荊州市公安縣人民政府 | 旱地 | 131012? | 206.07? | 2699.764284? | 武漢市洪山區人民政府 |
2021-ZA-0002 | 監利市人民政府 | 旱地 | 151111? | 75.36? | 1138.772496? | 武漢經濟技術開發區(漢南區)自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0003 | 石首市自然資源和規劃局 | 旱地 | 130511? | 344.25? | 4492.841175? | 鄂州市臨空經濟區管理委員會 |
2021-ZA-0004 | 京山市自然資源和規劃局 | 旱地 | 155111? | 502.79? | 7798.825969? | 云夢縣人民政府 |
2021-ZA-0005 | 荊門市自然資源和規劃局屈家嶺分局 | 旱地 | ¥ | 500.00? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0006 | 荊門市沙洋縣人民政府 | 旱地 | 130299? | 750.00? | 9772.425000? | 武漢市東西湖區人民政府 |
2021-ZA-0007 | 荊門市沙洋縣人民政府 | 旱地 | 139997? | 750.00? | 10499.775000? | 武漢市江夏區人民政府 |
2021-ZA-0008 | 十堰市房縣人民政府 | 旱地 | ¥ | 334.95? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0009 | 十堰市房縣人民政府 | 旱地 | ¥ | 665.05? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0010 | 十堰市竹山縣人民政府 | 旱地 | 131111? | 972.89? | 12755.658079? | 武漢東湖新技術開發區管理委員會 |
2021-ZA-0011 | 十堰市竹山縣人民政府 | 旱地 | 130012? | 641.71? | 8343.000052? | 武漢市洪山區人民政府 |
2021-ZA-0012 | 十堰市武當山旅游經濟特區 | 旱地 | ¥ | 800.00? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0013 | 十堰市鄖西縣人民政府 | 旱地 | ¥ | 577.07? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0014 | 十堰市鄖西縣人民政府 | 旱地 | ¥ | 421.84? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0015 | 宜昌市遠安縣人民政府 | 旱地 | 156011? | 300.00? | 4680.330000? | 鄂州市自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0016 | 建始縣自然資源和規劃局 | 旱地 | 130511? | 273.06? | 3563.733366? | 鄂州市自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0017 | 建始縣自然資源和規劃局 | 旱地 | 130012? | 354.17? | 4604.635004? | 武漢市洪山區人民政府 |
2021-ZA-0018 | 宣恩縣自然資源和規劃局 | 旱地 | ¥ | 450.00? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0019 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱地 | 151111? | 548.48? | 8288.136128? | 武漢經濟技術開發區(漢南區)自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0020 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱地 | 151111? | 629.96? | 9519.388556? | 武漢經濟技術開發區(漢南區)自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0021 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱地 | 151111? | 632.38? | 9555.957418? | 武漢經濟技術開發區(漢南區)自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0022 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱地 | 151111? | 461.86? | 6979.212646? | 武漢經濟技術開發區(漢南區)自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0023 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱地 | ¥ | 590.37? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0024 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱地 | 181111? | 1000.00? | 18111.100000? | 武漢經濟技術開發區(漢南區)自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0025 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱地 | ¥ | 558.50? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0026 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱地 | 181111? | 1000.00? | 18111.100000? | 武漢經濟技術開發區(漢南區)自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0027 | 赤壁市人民政府 | 旱地 | ¥ | 391.80? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0028 | 赤壁市人民政府 | 旱地 | ¥ | 184.95? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0029 | 赤壁市人民政府 | 旱地 | ¥ | 262.35? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0030 | 赤壁市人民政府 | 旱地 | ¥ | 440.85? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0031 | 赤壁市人民政府 | 旱地 | ¥ | 220.05? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0032 | 黃岡市黃梅縣人民政府 | 水田 | 210011? | 150.00? | 3150.165000? | 鄂州市自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0033 | 十堰市房縣人民政府 | 水田 | 200011? | 120.00? | 2400.132000? | 來鳳縣人民政府 |
2021-ZA-0034 | 荊州市公安縣人民政府 | 水田 | 240011? | 374.90? | 8998.012390? | 鄂州市自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0035 | 荊州市公安縣人民政府 | 水田 | 200112? | 297.93? | 5961.936816? | 孝感市高新技術產業開發區管理委員會 |
2021-ZA-0036 | 荊州市公安縣人民政府 | 水田 | ¥ | 188.68? | ¥ | 流標 |
2021-ZA-0037 | 監利市人民政府 | 水田 | 599997? | 449.58? | 26974.665126? | 武漢市江夏區人民政府 |
2021-ZA-0038 | 監利市人民政府 | 水田 | 599997? | 495.05? | 29702.851485? | 武漢市江夏區人民政府 |
2021-ZA-0039 | 石首市自然資源和規劃局 | 水田 | 200511? | 156.99? | 3147.822189? | 鄂州市臨空經濟區管理委員會 |
2021-ZA-0040 | 石首市自然資源和規劃局 | 水田 | 599997? | 428.05? | 25682.871585? | 武漢東湖新技術開發區管理委員會 |
2021-ZA-0041 | 石首市自然資源和規劃局 | 水田 | 300012? | 127.37? | 3821.252844? | 武漢市洪山區人民政府 |
2021-ZA-0042 | 咸寧市嘉魚縣人民政府 | 水田 | 599997? | 594.21? | 35652.421737? | 武漢市江夏區人民政府 |
2021-ZA-0043 | 潛江市人民政府 | 水田 | 300012? | 311.14? | 9334.573368? | 武漢市洪山區人民政府 |
2021-ZA-0044 | 潛江市人民政府 | 水田 | 301111? | 535.14? | 16113.654054? | 武漢經濟技術開發區(漢南區)自然資源和規劃局 |
2021-ZA-0045 | 潛江市人民政府 | 水田 | 200499? | 221.32? | 4437.443868? | 武漢市東西湖區人民政府 |
2021-ZA-0046 | 潛江市人民政府 | 水田 | 240099? | 527.43? | 12663.541557? | 宜昌高新技術產業開發區管理委員會 |
2021-ZA-0047 | 潛江市人民政府 | 水田 | 599997? | 407.07? | 24424.077879? | 武漢東湖新技術開發區管理委員會 |
2021-ZA-0048 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱改水 | 98999? | 265.08? | 2624.265492? | 武漢市蔡甸區人民政府 |
2021-ZA-0049 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱改水 | 82999? | 540.35? | 4484.850965? | 武漢市蔡甸區人民政府 |
2021-ZA-0050 | 浠水縣自然資源和規劃局 | 旱改水 | 120099? | 689.82? | 8284.669218? | 宜昌高新技術產業開發區管理委員會 |
2021-ZA-0051 | 黃岡市黃梅縣人民政府 | 旱改水 | 115099? | 850.00? | 9783.415000? | 宜昌高新技術產業開發區管理委員會 |
2021-ZA-0052 | 十堰市房縣人民政府 | 旱改水 | 98999? | 80.11? | 793.080989? | 武漢市蔡甸區人民政府 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面
已閱 0
打印
關閉