省自然資源廳關于2022年度土地估價行業(yè)“雙隨機、一公開” 監(jiān)督檢查情況的通報
索 引 號 | MB1644959/2023-01426 | 發(fā)文日期 | 2023-01-16 |
---|---|---|---|
發(fā)布機構 | 湖北省自然資源廳 | 文 號 | 鄂自然資函〔2023〕40號 |
分 類 | 土地 | 有 效 性 | 有效 |
各市、州、直管市、神農架林區(qū)自然資源和規(guī)劃局,省土地估價與登記代理協(xié)會,相關土地估價機構:
根據部、省有關工作要求,省廳嚴密組織開展全省2022年度土地估價行業(yè)“雙隨機、一公開”監(jiān)督檢查,現將有關情況通報如下:
一、基本情況
依據《湖北省自然資源廳土地估價行業(yè)“雙隨機、一公開”監(jiān)督檢查實施細則》《湖北省土地估價行業(yè)“雙隨機、一公開”監(jiān)督檢查工作方案》,下發(fā)年度監(jiān)督檢查工作通知,明確年度監(jiān)督檢查事項清單和抽查對象,于2022年6月至9月,通過核對機構自查材料、歸集監(jiān)管系統(tǒng)數據、比對相關行業(yè)執(zhí)業(yè)信息和抽查評審土地估價報告等方式,對隨機抽取和重點核查的35家機構及其258名備案估價師開展備案規(guī)范性和報告質量核查,共核查自查材料35份,抽檢土地估價報告31份(4家被檢查機構抽取時段未備案土地估價報告),對省級土地估價行業(yè)協(xié)會進行了實地檢查,對有明確問題線索的8家機構進行了函調,按計劃完成全部檢查任務。
二、監(jiān)督檢查情況
(一)土地估價報告質量檢查情況。按照每家機構抽取一份估價報告,由系統(tǒng)統(tǒng)一設置抽取時段和條件,隨機抽取報告31份,經評審專家利用系統(tǒng)初評、復核,評審專家和監(jiān)督檢查人員現場共同會審,確認估價報告質量檢查結果為:三等報告1份,占3.2%;四等報告24份,占77.4%;五等及五等下(不合格)報告6份,占19.4%。檢查發(fā)現部分報告存在上傳不規(guī)范(如未上傳結果一覽表、未上傳技術報告、主要附件缺項、漏勾選估價方法等)、估價方法選取及運用不合理(如基準地價系數修正法中缺少基準地價公布實施文件等問題)、估價報告格式不符合規(guī)程(如未加蓋公章、用報告章代替公章等)、地價的定義不準確等問題,總體質量不高。
(二)土地估價機構備案檢查情況。35家估價機構中,27家機構能夠按照《資產評估法》和《自然資源部辦公廳關于土地估價機構備案工作的通知》(自然資辦發(fā)〔2022〕42號)有關要求,規(guī)范開展機構備案和日常管理,機構備案規(guī)范性較好;8家機構備案管理不夠規(guī)范。存在的主要問題:一是逾期不報,少數已備案機構在重大事項發(fā)生變更后,未按期申請變更或未按期提交補正,使其備案系統(tǒng)狀態(tài)一直處于變更中,后臺無法查看數據,形成監(jiān)管空白;二是多重備案,一人具備多種職業(yè)資格的備案土地估價師中,有少數又跨行業(yè)備案在其他評估機構,違反了評估師只能在一個評估機構從事業(yè)務的規(guī)定。
(三)對省級土地估價行業(yè)協(xié)會監(jiān)督檢查情況。對行業(yè)協(xié)會監(jiān)督檢查采取協(xié)會自查、實地檢查、聽取履職報告、查閱基礎資料、座談交流等多形式展開。重點檢查了行業(yè)協(xié)會是否能夠按照《資產評估法》確定的法定職責,依法依規(guī)開展會員服務、行業(yè)自律、信用管理等活動,本年度對省級行業(yè)協(xié)會的五個重點檢查內容均為合格。
三、有關要求
(一)限期完成問題整改。存在備案管理問題的機構,要制定整改方案并做出整改承諾,限期二個月內(2023年3月底前)完成整改,整改情況提交省土地估價與登記代理協(xié)會匯總后報我廳,我廳將適時開展復查。報告規(guī)范性不合格的機構要對照規(guī)程和技術規(guī)范,及時優(yōu)化完善報告內部審核,提高風險防范能力。
(二)持續(xù)加強行業(yè)監(jiān)管。省土地估價與登記代理協(xié)會要進一步強化行業(yè)自律管理,做好政策引導和行業(yè)服務,促進行業(yè)健康發(fā)展。各市(州)自然資源管理部門要加強監(jiān)督檢查,及時向省廳報告土地估價機構問題線索。省廳將進一步加強全省土地評估行業(yè)事中事后監(jiān)管,優(yōu)化工作流程,深化結果運用,促進土地估價行業(yè)健康發(fā)展。
(三)舉一反三規(guī)范管理。省內所有備案機構要以自然資源部抽查、省自然資源廳“雙隨機、一公開”監(jiān)督檢查通報為警示,舉一反三、規(guī)范管理,對照實施細則和檢查清單,自覺開展內部清查,及時發(fā)現解決報告質量不高、備案不規(guī)范等問題,全面提升行業(yè)規(guī)范管理水平。
附件:1.湖北省2022年度土地估價機構“雙隨機、一公開”監(jiān)督檢查結果匯總表
湖北省自然資源廳
2023年1月9日
附件1
湖北省2022年度土地估價機構“雙隨機、一公開”監(jiān)督檢查結果匯總表
序號 | 備案編號 | 機構名稱 | 土地估價報告質量情況 | 土地估價機構備案情況 | 備注 | |||
報告?zhèn)浒柑?/span> | 報告等級 | 報告 規(guī)范性 | 備案管理情況 | 機構備案規(guī)范性 | ||||
1 | 2019420052 | 武漢天馬房地資產評估有限公司 | 4211822BA0012 | 三等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
2 | 2022420003 | 中達致遠房地產資產評估(武漢)有限公司 | 4205221BA0042 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
3 | 2019420003 | 湖北龍華眾恒房地產土地資產評估有限公司 | 4204121AB0003 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
4 | 2019420083 | 襄陽海瑞房地產評估勘測咨詢有限公司 | 4214221BB0112 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
5 | 2018420050 | 湖北金土地房地產估價咨詢有限公司 | 4217022BA0003 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
6 | 2020420027 | 湖北誠致行房地產資產評估有限公司 | 4211121BA0052 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
7 | 2020420028 | 湖北天成同興房地產評估測繪有限公司 | 4218922AA0019 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
8 | 2021420033 | 襄陽誠作房地產評估有限公司 | 4213521BA0023 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
9 | 2022420005 | 湖北永九星房地產資產評估有限公司 | 4211922BA0003 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
10 | 2021420031 | 湖北志揚房地產土地資產評估有限公司 | 4228522BA0010 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
11 | 2021420014 | 陽新信創(chuàng)房地產評估事務所(普通合伙) | 4228821BA0009 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
12 | 2022420007 | 湖北德高房地產資產評估有限公司 | 4208321BA0054 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
13 | 2018420094 | 湖北嘉信達資產評估房地產估價有限公司 | 4203422BA0002 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
14 | 2020420053 | 湖北恒佳房地資產評估咨詢有限公司 | 4202922BB0003 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
15 | 2020420045 | 十堰聯合房地產估價事務所有限公司 | 4208421AA0013 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
16 | 2019420051 | 荊門市博通地產咨詢評估有限公司 | 4206921BA0124 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
17 | 2019420009 | 湖北聯眾經緯房地產評估勘測有限公司 | 4204022BB0043 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
18 | 2021420005 | 湖北大信房地資產評估咨詢有限公司 | 4209022BA0014 | 四等 | 合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
19 | 2021420025 | 湖北眾聯資產評估有限公司 | 抽查時點無報告 | 規(guī)范 | 合格 | |||
20 | 2021420013 | 湖北正和房地資產評估咨詢有限公司 | 抽查時點無報告 | 規(guī)范 | 合格 | |||
21 | 2019420109 | 十堰天健資產評估土地房地產估價有限公司 | 抽查時點無報告 | 規(guī)范 | 合格 | |||
22 | 2022420001 | 湖北正業(yè)行房地產土地資產評估有限公司 | 抽查時點無報告 | 規(guī)范 | 合格 | |||
23 | 2021420035 | 黃石勛華房地產評估咨詢事務所(普通合伙) | 4206221BA0050 | 五等 | 不合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
24 | 2020420023 | 湖北天陽房地產評估有限公司 | 4208622BA0002 | 五等 | 不合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
25 | 2020420031 | 隨州方正房地產估價有限公司 | 4220421BA0009 | 五等 | 不合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
26 | 2018420029 | 湖北天一房地資產評估咨詢有限公司 | 4219521BA0050 | 五等 | 不合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
27 | 2018420100 | 隨州永陽不動產評估登記代理事務所 | 4209322BA0011 | 五等下 | 不合格 | 規(guī)范 | 合格 | |
28 | 2019420112 | 湖北善本房地產評估測繪咨詢有限公司 | 4212021IA0017 | 五等 | 不合格 | 不規(guī)范(申請變更后未按要求完成系統(tǒng)變更,已逾期) | 不合格 | 已整改 |
29 | 2019420021 | 湖北同德房地產估價經紀有限公司 | 4208721CA0013 | 四等 | 合格 | 不規(guī)范(申請變更后未按要求完成系統(tǒng)變更,已逾期) | 不合格 | 待整改 |
30 | 2020420055 | 湖北睿強房地產評估勘測咨詢有限公司 | 4213921BC0017 | 四等 | 合格 | 不規(guī)范(1名估價師存在人人證分離) | 不合格 | 待整改 |
31 | 2020420073 | 湖北華仁資產評估房地產估價有限公司 | 4213822BA0001 | 四等 | 合格 | 不規(guī)范(1名估價師存在人人證分離) | 不合格 | 待整改 |
32 | 2018420023 | 襄陽博匯土地估價咨詢事務所 | 4214121BA0013 | 四等 | 合格 | 不規(guī)范(1名估價師存在人人證分離) | 不合格 | 待注銷 備案 |
33 | 2019420110 | 湖北鴻誠房地產估價經紀有限公司 | 4203122BA0003 | 四等 | 合格 | 不規(guī)范(2名估價師存在人人證分離) | 不合格 | 待整改 |
34 | 2017420057 | 黃石嘉晟房地產評估事務所 | 4206121BA0017 | 四等 | 合格 | 不規(guī)范(1名估價師存在人人證分離) | 不合格 | 待整改 |
35 | 2021420038 | 湖北精誠房地產資產評估造價有限公司 | 4229222BA0001 | 四等 | 合格 | 不規(guī)范(1名估價師存在人人證分離) | 不合格 | 已整改 |
?
?
附件: