湖北省自然資源廳關于2023年地質勘查和地質災害防治活動“雙隨機、一公開”監督檢查結果的公告
索 引 號 | MB1644959/2023-30340 | 發文日期 | 2023-11-08 |
---|---|---|---|
發布機構 | 湖北省自然資源廳 | 文 號 | 鄂自然資公告〔2023〕18號 |
分 類 | 氣象、水文、測繪、地震 | 有 效 性 | 有效 |
根據《自然資源部辦公廳關于開展2023年地質勘查和地質災害防治活動“雙隨機、一公開”監督檢查工作的通知》(自然資辦函〔2023〕623號)要求,我廳對23家地質勘查單位和地質災害防治資質單位開展了監督檢查。被檢查單位總體良好,現將檢查結果予以公告。
附件:2023年湖北省地質勘查和地質災害防治活動“雙隨機、一公開”監督檢查結果表
?
?湖北省自然資源廳
??????????????????2023年11月8日
附件
2023年湖北省地質勘查和地質災害防治活動“雙隨機、一公開”監督檢查結果表
序號 | 單位名稱 | 資質情況 | 檢查結果 | 處理措施 | 備注 |
1 | 湖北聯盛建設集團有限公司 | 地質災害治理工程施工甲級 | 通過 | 無 | |
2 | 湖北萬泰巖土勘察設計有限公司 | 地質災害評估和治理工程勘查設計乙級 | 通過 | 無 | |
3 | 湖北鄂西地質設計有限公司 | 地質災害評估和治理工程勘查設計甲級、地質災害治理工程監理甲級 | 通過 | 無 | |
4 | 三峽大學(湖北)設計咨詢研究院有限責任公司 | 地質災害危險性評估甲級、 地質災害治理工程勘查甲級、 地質災害治理工程設計甲級、 地質災害治理工程監理甲級 | 通過 | 無 | |
5 | 十堰博源地質環境工程有限責任公司 | 地質災害評估和治理工程勘查設計乙級、地質災害治理工程監理乙級 | 通過 | 無 | |
6 | 湖北永業行評估咨詢有限公司 | 地質災害危險性評估甲級、 地質災害治理工程設計乙級、 | 通過 | 無 | 同為地質勘查活動單位 |
7 | 湖北眾信土地利用技術服務 有限公司? | 無地質災害防治資質 | 通過 | 無 | 地質勘查活動單位 |
8 | 恩施州佳力礦業技術咨詢服務 有限責任公司 | 地質災害評估和治理工程勘查設計乙級 | 通過 | 無 | |
9 | 湖北冶勘地質工程有限公司 | 地質災害評估和治理工程勘查設計甲級、地質災害治理工程施工乙級、 地質災害治理工程監理乙級。 | 通過 | 無 | |
10 | 湖北省地質局第三地質大隊 (湖北省黃岡地質環境監測保護站) | 地質災害危險性評估甲級、 地質災害治理工程勘查甲級、 地質災害治理工程設計甲級、 地質災害治理工程監理甲級。 | 通過 | 無 | |
11 | 武漢中力巖土工程有限公司 | 地質災害治理工程施工乙級 | 通過 | 無 | |
12 | 武漢新冠金建設工程有限公司 | 地質災害治理工程施工乙級 | 通過 | 無 | |
13 | 武漢科易達巖土工程有限責任公司 | 地質災害評估和治理工程勘查設計乙級 | 通過 | 無 | |
14 | 中國電力工程顧問集團 中南電力設計院有限公司 | 地質災害危險性評估甲級、 地質災害治理工程勘查甲級、 地質災害治理工程設計甲級、 地質災害治理工程施工甲級。 | 通過 | 無 | |
15 | 中國科學院武漢巖土力學研究所 | 地質災害危險性評估乙級、 地質災害治理工程勘查甲級、 地質災害治理工程設計甲級。 | 通過 | 無 | |
16 | 中交第二公路勘察設計研究院 有限公司 | 地質災害危險性評估甲級、 地質災害治理工程勘查甲級、 地質災害治理工程設計甲級、 地質災害治理工程施工甲級。 | 通過 | 無 | |
17 | 武漢綠茵園林景觀工程有限公司 | 地質災害評估和治理工程勘查設計乙級、地質災害治理工程施工乙級 | 通過 | 無 | |
18 | 麥田建設有限公司 | 地質災害治理工程施工乙級 | 通過 | 無 | |
19 | 武漢中交工程勘察有限公司 | 地質災害評估和治理工程勘查設計乙級、地質災害治理工程監理乙級 | 通過 | 無 | |
20 | 湖北省地質局第六地質大隊 (湖北省孝感地質環境監測保護站) | 地質災害危險性評估甲級 | 通過 | 無 | 地質勘查活動單位 |
21 | 湖北省地質實驗測試中心(國土資源部武漢礦產資源監督檢測中心) | 無地質災害防治資質 | 通過 | 無 | 地質勘查活動單位 |
22 | 湖北省海外地質事業中心 | 無地質災害防治資質 | 通過 | 無 | 地質勘查活動單位 |
23 | 武漢地大華睿地學技術有限公司 | 無地質災害防治資質 | 通過 | 無 | 地質勘查活動單位 |
附件: