省自然資源廳關(guān)于2023年測繪資質(zhì)和測繪成果質(zhì)量“雙隨機(jī)、一公開” 監(jiān)督檢查結(jié)果的公告
索 引 號 | MB1644959/2023-46197 | 發(fā)文日期 | 2023-12-25 |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 湖北省自然資源廳 | 文 號 | 無 |
分 類 | 氣象、水文、測繪、地震 | 有 效 性 | 有效 |
根據(jù)《湖北省自然資源廳關(guān)于開展2023年測繪資質(zhì)和測繪成果質(zhì)量“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查工作的通知》(鄂自然資函〔2023〕169號)要求,我廳于2023年3月至11月開展了“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查工作。現(xiàn)將檢查結(jié)果公告如下:
2023年度測繪資質(zhì)檢查結(jié)果:符合測繪資質(zhì)管理要求的14家;測繪成果質(zhì)量檢查結(jié)果:批合格40家。
?
?
附件:2023年測繪資質(zhì)和測繪成果質(zhì)量“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查結(jié)果匯總表
?
?????????????????????????????????
?
湖北省自然資源廳
2023年12月21日
?
?
?
附件:
2023年測繪資質(zhì)和測繪成果質(zhì)量“雙隨機(jī)、一公開”
監(jiān)督檢查結(jié)果匯總表
序號 | 單位名稱 | 所在地 | 等級 | 檢查內(nèi)容 | 備注 | |
測繪 質(zhì)量 | 測繪 資質(zhì) | |||||
1 | 湖北省鄂西地質(zhì)測繪隊(duì)有限公司 | 宜昌 | 甲級 | 批合格 | ||
2 | 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 武漢 | 甲級 | 批合格 | ||
3 | 武漢比鄰工程技術(shù)有限公司 | 武漢 | 甲級 | 符合要求 | ||
4 | 武漢海地測繪科技有限公司 | 武漢 | 甲級 | 符合要求 | ||
5 | 武漢智博創(chuàng)享科技股份有限公司 | 武漢 | 甲級 | 符合要求 | ||
6 | 武漢中隧軌道交通工程技術(shù)有限公司 | 武漢 | 甲級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
7 | 湖北楚天通勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 武漢 | 甲級 | 符合要求 | ||
8 | 湖北德勢弘房地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 武漢 | 甲級 | 批合格 | ||
9 | 湖北曉雲(yún)科技有限公司 | 武漢 | 甲級 | 批合格 | 符合要求 | 質(zhì)量等級為優(yōu) |
10 | 武漢超圖測繪有限責(zé)任公司 | 武漢 | 甲級 | 符合要求 | ||
11 | 武漢天際航信息科技股份有限公司 | 武漢 | 甲級 | 符合要求 | ||
12 | 武漢天圖地信科技有限公司 | 武漢 | 甲級 | 批合格 | 符合要求 | 質(zhì)量等級為優(yōu) |
13 | 武漢鑫誠鼎泰科技有限公司 | 武漢 | 甲級 | 批合格 | ||
14 | 武漢蟻圖時空科技有限公司 | 武漢 | 甲級 | 符合要求 | ||
15 | 武漢中德天佑勘察設(shè)計有限公司 | 武漢 | 甲級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
16 | 湖北省地質(zhì)局第一地質(zhì)大隊(duì) | 黃石 | 甲級 | 批合格 | 符合要求 | 質(zhì)量等級為優(yōu) |
17 | 武漢市測繪研究院 | 武漢 | 甲級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
18 | 武漢瑞得信息科技有限責(zé)任公司 | 武漢 | 甲級 | 批合格 | ||
19 | 隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院 | 隨州 | 乙級 | 批合格 | 符合要求 | 質(zhì)量等級為優(yōu) |
20 | 湖北地信科技集團(tuán)股份有限公司 | 武漢 | 甲級 | 批合格 | ||
21 | 鄂州市水利建筑設(shè)計研究院有限公司 | 鄂州 | 乙級 | 批合格 | 符合要求 | |
22 | 羅田縣規(guī)劃勘測院 | 黃岡 | 乙級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
23 | 湖北空導(dǎo)地理信息有限公司 | 黃石 | 乙級 | 批合格 | ||
24 | 荊門市水利勘察設(shè)計院 | 荊門 | 乙級 | 批合格 | ||
25 | 荊門市博通地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 荊門 | 乙級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
26 | 湖北華宸勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 十堰 | 乙級 | 批合格 | ||
27 | 十堰市房地產(chǎn)測繪中心有限公司 | 十堰 | 乙級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
28 | 中煤科工集團(tuán)武漢設(shè)計研究院有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
29 | 湖北省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
30 | 武漢吉諾地理信息工程有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
31 | 武漢思成規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
32 | 武漢萬維勘測設(shè)計有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
33 | 武漢原點(diǎn)勘測設(shè)計工程有限公司 | 武漢 | 乙級 | 符合要求 | ||
34 | 武漢則成規(guī)劃測繪科技有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
35 | 武漢兆圖科技有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
36 | 武漢智覺空間信息技術(shù)有限公司 | 武漢 | 乙級 | 符合要求 | ||
37 | 湖北省林業(yè)勘察設(shè)計院 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
38 | 武漢源順恒地理信息有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
39 | 知卓規(guī)劃設(shè)計研究有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
40 | 湖北地興振園勘察設(shè)計有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
41 | 湖北省城市地質(zhì)工程院 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
42 | 武漢普適空間勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
43 | 武漢奇途測繪科技有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
44 | 武漢吉嘉時空信息技術(shù)有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
45 | 武漢微晶石科技股份有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | ||
46 | 湖北省發(fā)展規(guī)劃研究院有限公司 | 武漢 | 乙級 | 批合格 | 質(zhì)量等級為優(yōu) | |
47 | 湖北省地質(zhì)四隊(duì)工程勘察設(shè)計有限公司 | 咸寧 | 乙級 | 批合格 | ||
48 | 湖北中孚檢測科技有限公司 | 襄陽 | 乙級 | |||
49 | 孝感市國土資源研究院 | 孝感 | 乙級 | 批合格 | ||
50 | 湖北博鑫土地礦產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 宜昌 | 乙級 | 批合格 |
?
?
?
?
附件: