省自然資源廳關于2023年度土地估價行業“雙隨機、一公開” 監督檢查情況的通報
索 引 號 | MB1644959/2024-14119 | 發文日期 | 2024-03-07 |
---|---|---|---|
發布機構 | 湖北省自然資源廳 | 文 號 | 無 |
分 類 | 土地 | 有 效 性 | 有效 |
各市、州、直管市、神農架林區自然資源和規劃局,省土地估價與登記代理協會,相關土地估價機構:
根據部、省有關工作要求,我廳嚴密組織開展全省2023年度土地估價行業“雙隨機、一公開”監督檢查,現將有關情況通報如下:
一、基本情況
依據《湖北省自然資源廳土地估價行業“雙隨機、一公開”監督檢查實施細則》《湖北省土地估價行業“雙隨機、一公開”監督檢查工作方案》要求,下發年度監督檢查工作通知,明確年度監督檢查事項清單和抽查對象,于2023年7月至9月,通過核對機構自查材料、歸集監管系統數據、比對相關行業執業信息和抽查評審土地估價報告等方式,對隨機抽取和重點核查的35家機構及其253名備案估價師實施監督檢查,共核查自查材料35份,抽檢土地估價報告29份(6家抽檢機構抽取時段未備案土地估價報告),對有明確問題線索的9家抽檢機構進行了實地檢查,按計劃完成全部檢查任務。
二、監督檢查情況
(一)土地估價報告質量檢查情況。按照每家機構抽取一份估價報告原則,由系統統一設置抽取時段和條件,隨機抽取報告29份,經評審專家利用系統初評、復核,評審專家和監督檢查人員現場共同會審,確認估價報告質量檢查結果為:三等報告5份,占17.2%;四等報告24份,占82.8%。檢查發現部分報告存在附件上傳不規范(如未上傳結果一覽表蓋章頁、報告蓋章頁或簽章頁未體現估價結果,未上傳查勘表、委托書,未上傳備案函和估價師名冊等),估價方法選取及運用不合理(如市場比較法中的比較實例描述過于簡單、剩余法中的不動產總價取值測算精略、公示地價系數修正法中的地價內涵說明不夠清楚、成本逼進法中費用取值文件或稅費文件過時、收益還原法中租金水平測算粗略無測算過程等)。本次抽查無不合格報告,合格率較往年有明顯提升,但報告等級仍呈兩頭小中間大分布,報告整體水平仍有待提升。
(二)土地估價機構備案檢查情況。35家估價機構中,28家機構能夠按照《資產評估法》和《自然資源部辦公廳關于土地估價機構備案工作的通知》(自然資辦發〔2022〕42號)有關要求,規范開展機構備案和日常管理,機構備案規范性較好;有3家機構(武漢岸房、湖北華瑞、天門房欣)因不熟悉備案管理政策,評估師轉移后未在規定時限內進行系統操作,導致備案時效性差,管理不夠規范;有4家機構(武漢卓正、中量聯行、湖北有為、武漢源成)在評估師轉走后,實際評估師達不到備案條件,其中湖北有為、武漢源成兩家機構各有一名評估師違反《資產評估法》第五條“評估師只能在一個評估機構從事業務”的規定,存在評估師在其他類型評估機構雙重執業問題,備案不規范。
三、有關要求
(一)限期完成問題整改。存在備案管理問題的機構,要制定整改方案并做出整改承諾,限期一個月內(2024年3月底前)完成整改,整改情況提交省土地估價與登記代理協會匯總后報我廳,我廳將適時開展復查。
(二)持續加強行業監管。省土地估價與登記代理協會要在日常會員服務中進一步強化法律法規宣貫,做好政策引導,實時跟進督促不合格機構落實整改措施,對相關機構根據自律管理規定實施行業自律懲戒并載入行業信用檔案。各市(州)自然資源主管部門要加強監督檢查,及時向我廳報告土地估價機構問題線索。我廳將進一步加強全省土地評估行業事中事后監管,優化工作流程,深化結果運用,促進土地估價行業健康發展。
(三)舉一反三規范管理。省內所有備案機構要以自然資源部抽查、省自然資源廳“雙隨機、一公開”監督檢查通報為警示,舉一反三、規范管理,對照實施細則和檢查清單,自覺開展內部清查,及時發現并解決報告質量不高、備案不規范等問題,全面提升行業規范管理水平。對部、省兩級監督檢查中發現的問題,我廳將分批復查,夯實監督檢查實效。
?
附件:湖北省2023年度土地估價機構“雙隨機、一公開”監督檢查結果匯總表
?
??????????????????????????????湖北省自然資源廳
??????????2024年2月28日
附件
湖北省2023年度土地估價機構“雙隨機、一公開”監督檢查結果匯總表
序號 | 備案編號 | 機構名稱 | 行政 區劃 | 土地估價報告質量情況 | 土地估價機構備案情況 | 備注 | |||
報告備案號 | 報告 等級 | 報告 規范性 | 備案時效性 | 備案規范性 | |||||
1 | 2019420107 | 湖北德恒土地房地產估價有限公司 | 宜昌市 | 4202322BA0005 | 三等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
2 | 2019420063 | 宜昌市隆泰房地產評估咨詢有限公司 | 宜昌市 | 215722AA0001 | 三等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
3 | 2017420045 | 仙桃恒宇不動產評估事務所(普通合伙) | 仙桃市 | 4213223BA0015 | 三等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
4 | 2020420056 | 湖北永信行房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 武漢市 | 4205022AA0061 | 三等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
5 | 2018420124 | 華寰(湖北)房地產資產評估咨詢有限公司 | 武漢市 | 4221523BA0036 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
6 | 2022420031 | 湖北弘業房地資產評估有限公司 | 武漢市 | 4230523HA0001 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
7 | 2022420030 | 武漢弘暉房地產資產評估有限公司 | 武漢市 | 4232323BB0001 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
8 | 2022420014 | 湖北立勤資產評估咨詢有限公司 | 武漢市 | 4230823BA0005 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
9 | 2021420021 | 武漢中鑫盛不動產評估咨詢事務所(普通合伙) | 武漢市 | 4229423DA0007 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
10 | 2021420015 | 湖北佳聯信房地產土地資產評估有限公司 | 武漢市 | 4228422DA0001 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
11 | 2021420008 | 湖北中天誠資產評估有限公司 | 武漢市 | 4227322BA0014 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
12 | 2021420002 | 湖北華融土地房地產資產評估有限公司 | 宜昌市 | 4221723AA0004 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
13 | 2022420013 | 湖北新永賽房地產評估咨詢合伙企業(有限合伙) | 宜昌市 | 4231023BA0003 | 四等? | 合格 | 及時 | 合格 | |
14 | 2021420018 | 宜昌猇亭友鵬房地產評估事務所(普通合伙) | 宜昌市 | 4229122BA0025 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
15 | 2019420104 | 麻城市遠大房地產評估事務有限公司 | 麻城市 | 4222023BC0006 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
16 | 2017420026 | 湖北和致盛房地產評估測繪有限公司 | 麻城市 | 4202723BB0005 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
17 | 2020420068 | 湖北博冠房地資產評估勘測有限公司 | 天門市 | 4209422BC0130 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
18 | 2021420007 | 荊門市旌贏不動產評估事務所(特殊的普通合伙) | 荊門市 | 4227223BA0002 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
19 | 2021420030 | 湖北晟業行房地產資產評估測繪有限公司 | 棗陽市 | 4226722IB0012 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
20 | 2022420029 | 湖北善本房地產評估測繪咨詢有限公司 | 襄陽市 | 4212023IC0007 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
21 | 2018420029 | 湖北天一房地資產評估咨詢有限公司 | 隨州市 | 4219522BA0031 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
22 | 2020420023 | 湖北天陽房地產評估有限公司 | 十堰市 | 4208623IC0002 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
23 | 2020420053 | 湖北恒佳房地資產評估咨詢有限公司 | 十堰市 | 4202923BA0038 | 四等 | 合格 | 及時 | 合格 | |
24 | 2018420087 | 鄂州市金龍房地產評估有限公司 | 鄂州市 | 抽查時點無報告 | 及時 | 合格 | |||
25 | 2022420008 | 湖北榮慶房地產評估咨詢有限公司 | 鄂州市 | 抽查時點無報告 | 及時 | 合格 | |||
26 | 2020420079 | 湖北眾為房地產土地評估測繪事務所(普通合伙) | 仙桃市 | 抽查時點無報告 | 及時 | 合格 | |||
27 | 2018420045 | 十堰鯤鵬資產評估房地產估價事務所(有限合伙) | 十堰市 | 抽查時點無報告 | 及時 | 合格 | |||
28 | 2022420019 | 宜昌市德信房地產咨詢評估有限公司 | 宜昌市 | 抽查時點無報告 | 及時 | 合格 | |||
29 | 2018420076 | 武漢岸房房地產評估有限責任公司 | 武漢市 | 抽查時點無報告 | 逾期(1名評估師離職,未及時在系統變更信息) | 整改后合格 | 已整改 | ||
30 | 2020420078 | 湖北華瑞資產房地產評估有限公司 | 宜昌市 | 4227522BB0092 | 四等 | 合格 | 逾期(1名評估師離職,未及時在系統變更信息) | 整改后合格 | 已整改 |
31 | 2019420100 | 天門房欣房地產估價有限公司 | 天門市 | 4224623BA0001 | 四等 | 合格 | 逾期(1名評估師離職,未及時在系統變更信息) | 整改后合格 | 已整改 |
32 | 2017420030 | 武漢源成不動產評估咨詢有限公司 | 武漢市 | 4210823BA0001 | 四等 | 合格 | 逾期(1名評估師存在多重備案;部分評估師社保中斷) | 整改后合格 | 已整改 |
33 | 2022420016 | 中量聯行(湖北)房地資產評估有限公司 | 武漢市 | 4231723IA0003 | 四等 | 合格 | 逾期(1名評估師離職,未及時在系統變更信息;部分評估師社保中斷) | 不合格 待整改 | 6名評估師社保無法查驗 |
34 | 2022420023 | 湖北有為房地產資產評估咨詢有限公司 | 宜昌市 | 4229323BB0001 | 三等 | 合格 | 逾期(1名評估師存在多重備案;部分評估師社保中斷) | 不合格 | 申請注銷備案 |
35 | 2017420053 | 武漢卓正土地勘測評估有限公司 | 武漢市 | 4213022BA0026 | 四等 | 合格 | 逾期(評估師轉走后一直不提交備案) | 不合格 | 申請注銷備案 |
?
?
?
附件: